Подготовили для вас самые популярные марки меди для литья:
Материал | Медь | Железо | Ni+Co | Свинец | Кремний |
---|---|---|---|---|---|
Медь БрЦр0.2 | 99,7 - 99,9 | ||||
Медь БрМг0.3 | 99,3 - 99,8 | до 0,05 | |||
Медь БрХЦр | 98,82 - 99,57 | до 0,003 | |||
Медь БрХНб Ерши | 98,94 - 99,6 | до 0,06 | до 0,005 | до 0,05 | |
Медь М2р | 99,7 | до 0,05 | до 0,01 | ||
Медь МН16 | 83,5 - 84,7 | до 0,05 | 15,3 - 16,3 | до 0,002 | до 0,002 |
Медь МН19 | 78,5 - 82 | до 0,5 | 18 - 20 | до 0,005 | до 0,15 |
Медь МНА13-3 | 80,1 - 85,7 | до 1 | 12 - 15 | до 0,002 | |
Медь МНА6-1.5 | 92,4 - 93,3 | до 0,5 | 5,5 - 6,5 | до 0,002 | |
Медь МНЦ12-24 | 62 - 66 | до 0,3 | 11 - 13 | до 0,05 | |
Медь МНЦ15-20 | 60,6 - 68,5 | до 0,3 | 13,5 - 16,5 | до 0,02 | до 0,15 |
Медь МНЦ18-20 | 60 - 64 | до 0,3 | 17 - 19 | до 0,03 | |
Медь МНЖКТ5-1-0.2-0.2 | 90 - 93,45 | 1 - 1,4 | 5 - 6,5 | до 0,005 | 0,15 - 0,3 |
Медь МНМц3-12 | 82,1 - 86 | до 0,5 | 2,5 - 3,5 | до 0,02 | до 0,1 |
Медь МНМц43-0.5 | 54,4 - 57,4 | до 0,15 | 42,5 - 44 | до 0,002 | до 0,1 |
Ерши изготавливают на следующих станках: широкоуниверсальные, копировальные, универсальные, настольные, бесконсольные, продольно-фрезерные, шпоночные, горизонтально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, вертикально-фрезерные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 52200₽ | 52200₽ |
10 | 11600₽ | 116000₽ |
50 | 5800₽ | 290000₽ |
100 | 5220₽ | 522000₽ |
500 | 4640₽ | 2320000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней