Подготовили для вас самые популярные марки меди для литья:
Материал | Медь | Железо | Ni+Co | Свинец | Кремний |
---|---|---|---|---|---|
Медь БрЦр0.7 Фланцы | 99,1 - 99,4 | ||||
Медь БрМг0.3 | 99,3 - 99,8 | до 0,05 | |||
Медь БрМг0.8 | 98,9 - 99,3 | до 0,05 | |||
Медь БрХНб | 98,94 - 99,6 | до 0,06 | до 0,005 | до 0,05 | |
Медь М00 | 99,96 | до 0,001 | до 0,001 | ||
Медь М1 | 99,9 | до 0,005 | до 0,005 | ||
Медь М1к | 99,95 | до 0,003 | до 0,003 | ||
Медь М1р | 99,9 | до 0,005 | до 0,005 | ||
Медь М3 Фланцы | 99,5 | до 0,05 | до 0,05 | ||
Медь МФ10 | |||||
Медь МН0.6 | 99,27 - 99,43 | до 0,005 | 0,57 - 0,63 | до 0,005 | до 0,002 |
Медь МН95-5 | 94,5 - 95,6 | до 0,2 | 4,4 - 5 | до 0,01 | |
Медь МНЖКТ5-1-0.2-0.2 | 90 - 93,45 | 1 - 1,4 | 5 - 6,5 | до 0,005 | 0,15 - 0,3 |
Медь МНЖМц30-1-1 | 64,4 - 70 | 0,5 - 1 | 29 - 33 | до 0,05 | до 0,15 |
Медь МНМц40-1.5 | 56,1 - 60 | до 0,5 | 39 - 41 | до 0,005 | до 0,1 |
Фланцы изготавливают на следующих станках: бесконсольные, продольно-фрезерные, шпоночные, вертикально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтально-фрезерные, копировальные, настольные, универсальные, широкоуниверсальные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 35100₽ | 35100₽ |
10 | 7800₽ | 78000₽ |
50 | 3900₽ | 195000₽ |
100 | 3510₽ | 351000₽ |
500 | 3120₽ | 1560000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней