Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
| Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза БрА11Ж6Н6 | 74 - 79,5 | 5 - 6,5 | до 0,2 | до 0,5 | ||
| Бронза БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 68 - 73,9 | 2,5 - 3,5 | до 0,05 | до 0,1 | 14 - 15,5 | |
| Бронза БрА9Ж4 | 83,3 - 90 | 2 - 4 | ||||
| Бронза БрА9Мц2Л | 85,2 - 90,5 | до 1 | до 0,2 | 1,5 - 2,5 | ||
| Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 78,1 - 82,7 | 4 - 5 | до 0,1 | 0,5 - 1,2 | ||
| Бронза БрО10С12Н3 | ||||||
| Бронза БрО3Ц7С5Н1 | 77,2 - 88 | до 0,4 | до 0,02 | |||
| Бронза БрО6С6Ц3 | ||||||
| Бронза БрОЦ4-3 | 92,5 - 93,8 | до 0,05 | до 0,002 | |||
| Бронза БрОЦС4-4-4 Индексы | 85,3 - 90,5 | до 0,05 | ||||
| Бронза БрОФ7-0.2 | 91,65 - 92,9 | до 0,05 | до 0,002 | |||
| Бронза БрСу3Н3Ц3С20Ф | 64,8 - 72,85 | до 0,3 | до 0,02 | |||
| Бронза БрСу6Ф1 | 91,7 - 94,9 | |||||
| Бронза БрСу6С12Ф0.3 | ||||||
| Бронза БрХЦр0.6-0.05 | 98,82 - 99,57 |
Индексы изготавливают на следующих станках: горизонтально-фрезерные, настольные, копировальные, широкоуниверсальные, фрезерные станки с ЧПУ, вертикально-фрезерные, бесконсольные, продольно-фрезерные, шпоночные, универсальные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 29700₽ | 29700₽ |
| 10 | 6600₽ | 66000₽ |
| 50 | 3300₽ | 165000₽ |
| 100 | 2970₽ | 297000₽ |
| 500 | 2640₽ | 1320000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней