Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
Материал | Марганец | Ванадий | Титан | Алюминий | Медь | Цирконий | Железо | Кремний | Никель | Хром | Свинец | Магний | Цинк | Олово | Бор | Бериллий | Кадмий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий 1201 | 0,2 - 0,4 | 0,05 - 0,15 | 0,02 - 0,1 | 92,3 - 93,83 | 5,8 - 6,8 | 0,1 - 0,25 | |||||||||||
Алюминий АК21М2.5Н2.5 | 0,2 - 0,4 | 0,1 - 0,3 | 74,9 - 69,5 | 2,2 - 3 | до 0,9 | 20 - 22 | 2,2 - 2,8 | 0,2 - 0,4 | до 0,04 | 0,2 - 0,5 | до 0,2 | до 0,01 | |||||
Алюминий АЛ11 | до 0,5 | 77,2 - 86,9 | до 0,6 | до 1,5 | 6 - 8 | 0,1 - 0,3 | 7 - 12 | ||||||||||
Алюминий АЛ21 | 0,15 - 0,25 | 87,35 - 91,75 | 4,6 - 6 | до 0,6 | до 0,5 | 2,6 - 3,6 | 0,1 - 0,2 | 0,8 - 1,3 | до 0,3 | ||||||||
Алюминий АЛ3 | 0,6 - 0,9 | 88,1 - 93,05 | 1,5 - 3 | до 1,6 | 4,5 - 5,5 | до 0,05 | 0,35 - 0,6 | до 0,3 | до 0,01 | ||||||||
Алюминий АЛ5-1 | до 0,1 | 0,08 - 0,15 | 91,7 - 94,02 | 1 - 1,5 | до 0,1 | до 0,3 | 4,5 - 5,5 | 0,4 - 0,55 | до 0,3 | до 0,01 | до 0,1 | ||||||
Алюминий АМг3С | до 0,6 | до 0,2 | 93,895 - 97,3 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,25 | 2,7 - 3,6 | до 0,2 | до 0,005 | |||||||
Алюминий АМг4 Коробки клапанные | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 92,4 - 95,63 | до 0,05 | до 0,4 | до 0,4 | 0,05 - 0,25 | 3,8 - 4,8 | до 0,2 | 0,0002 - 0,005 | |||||||
Алюминий Д1 | 0,4 - 0,8 | до 0,1 | 91,6 - 95,4 | 3,8 - 4,8 | до 0,7 | до 0,7 | до 0,1 | 0,4 - 0,8 | до 0,3 | ||||||||
Алюминий Д12 | 1 - 1,5 | до 0,1 | 95,4 - 98,2 | до 0,1 | до 0,7 | до 0,7 | 0,8 - 1,3 | до 0,1 | |||||||||
Алюминий ММ | 1 - 1,4 | до 0,1 | 95,9 - 98,8 | до 0,2 | до 0,6 | до 1 | 0,2 - 0,5 | до 0,1 | |||||||||
Алюминий В93 Коробки клапанные | до 0,1 | до 0,1 | 88,35 - 91,1 | 0,8 - 1,2 | 0,2 - 0,45 | до 0,2 | 1,6 - 2,2 | 6,3 - 7,3 | |||||||||
Алюминий ВАЛ10М | 0,3 - 0,8 | 0,1 - 0,3 | 90,1 - 94,5 | 4,5 - 6 | 0,5 - 2,5 | 0,1 - 0,3 | |||||||||||
Алюминий ВАЛ11 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,3 | 89,4 - 91,62 | 0,1 - 0,3 | 0,005 - 0,15 | 6 - 7 | 2 - 2,5 | 0,07 - 0,15 | |||||||||
Алюминий ВД17 | 0,45 - 0,7 | до 0,1 | 92,8 - 94,95 | 2,6 - 3,2 | до 0,3 | до 0,3 | 2 - 2,4 | до 0,1 |
Коробки клапанные изготавливают на следующих станках: шпоночные, вертикально-фрезерные, продольно-фрезерные, настольные, бесконсольные, копировальные, широкоуниверсальные, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтально-фрезерные, универсальные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 50400₽ | 50400₽ |
10 | 11200₽ | 112000₽ |
50 | 5600₽ | 280000₽ |
100 | 5040₽ | 504000₽ |
500 | 4480₽ | 2240000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней