Подготовили для вас самые популярные марки меди для литья:
| Материал | Медь | Железо | Ni+Co | Свинец | Кремний |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь БрЦр0.3 | 99,5 - 99,8 | ||||
| Медь БрЦр0.4 | 99,4 - 99,7 | до 0,03 | |||
| Медь БрКд1 | 98,5 - 99,1 | ||||
| Медь БрМг0.3 | 99,3 - 99,8 | до 0,05 | |||
| Медь БрХЦр | 98,82 - 99,57 | до 0,003 | |||
| Медь М0б | 99,97 | до 0,003 | до 0,003 | ||
| Медь М0к Кулачки | 99,97 | до 0,001 | до 0,002 | ||
| Медь М1р | 99,9 | до 0,005 | до 0,005 | ||
| Медь М3 Кулачки | 99,5 | до 0,05 | до 0,05 | ||
| Медь МФ9 | до 0,15 | ||||
| Медь МН0.6 | 99,27 - 99,43 | до 0,005 | 0,57 - 0,63 | до 0,005 | до 0,002 |
| Медь МН25 | 72,7 - 76 | до 0,5 | 24 - 26 | до 0,005 | |
| Медь МН95-5 | 94,5 - 95,6 | до 0,2 | 4,4 - 5 | до 0,01 | |
| Медь МНА6-1.5 | 92,4 - 93,3 | до 0,5 | 5,5 - 6,5 | до 0,002 | |
| Медь МНЦС16-29-1.8 | 51 - 55 | 15 - 16,5 | 1,6 - 2 |
Кулачки изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, настольные, универсальные, горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные, бесконсольные, шпоночные, копировальные, широкоуниверсальные, фрезерные станки с ЧПУ
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 68400₽ | 68400₽ |
| 10 | 15200₽ | 152000₽ |
| 50 | 7600₽ | 380000₽ |
| 100 | 6840₽ | 684000₽ |
| 500 | 6080₽ | 3040000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней