Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
Severity: Warning
Message: Variable passed to each() is not an array or object
Filename: block/product-nickel.php
Line Number: 111
| Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чугун L-NiCr30-3 | до 0,5 | ~61 | до 2,5 | 1 - 2 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун L-NiSiCr30-5-5 | до 0,5 | ~55 | до 2,5 | 5 - 6 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун S-Ni35 | до 0,5 | ~58 | до 2,4 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
| Медь МН10 | ||||||
| Медь МН25 Молоты | 72,7 - 76 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,5 | 24 - 26 | |
| Медь МНЦС16-29-1.8 | 51 - 55 | 15 - 16,5 | ||||
| Медь МНЖ5-1 | 90,6 - 93,7 | 1 - 1,4 | до 0,03 | до 0,15 | 0,3 - 0,8 | 5 - 6,5 |
| Медь МНЖМц10-1-1 | 85,5 - 89,7 | 1 - 2 | до 0,03 | 0,3 - 1 | 9 - 11 | |
| Медь МНЖМц30-1-1 | 64,4 - 70 | 0,5 - 1 | до 0,05 | до 0,15 | 0,5 - 1 | 29 - 33 |
| Никель НК0.04 | до 0,05 | до 0,07 | до 0,06 | 0,02 - 0,06 | до 0,05 | 99,6 |
| Никель НКа0.13 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,15 | до 0,01 | до 0,01 | 99,6 |
| Никель НМц5 | до 0,2 | до 0,65 | до 0,15 | до 0,3 | 4,6 - 5,4 | 92,6 - 95,4 |
| Никель НМг0.1 | до 0,02 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,01 | до 0,01 | 99,7 |
| Никель НП1 | до 0,015 | до 0,04 | до 0,01 | до 0,03 | до 0,002 | 99,9 |
| Никель НХ9 Молоты | до 0,25 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,3 | 87,4 - 91,1 |
Молоты изготавливают на следующих станках: фрезерные станки с ЧПУ, продольно-фрезерные, горизонтально-фрезерные, шпоночные, универсальные, широкоуниверсальные, настольные, вертикально-фрезерные, копировальные, бесконсольные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 61200₽ | 61200₽ |
| 10 | 13600₽ | 136000₽ |
| 50 | 6800₽ | 340000₽ |
| 100 | 6120₽ | 612000₽ |
| 500 | 5440₽ | 2720000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней