Подготовили для вас самые популярные марки меди для литья:
Материал | Медь | Железо | Ni+Co | Свинец | Кремний |
---|---|---|---|---|---|
Медь БрЦр0.4 | 99,4 - 99,7 | до 0,03 | |||
Медь БрКБ2.5-0.5 | 96,6 - 97,3 | ||||
Медь БрКд1 | 98,5 - 99,1 | ||||
Медь БрМг0.8 | 98,9 - 99,3 | до 0,05 | |||
Медь БрХНб | 98,94 - 99,6 | до 0,06 | до 0,005 | до 0,05 | |
Медь НМЖМц28-2.5-1.5 | 27 - 29 | 2 - 3 | 65,6 - 69,8 | до 0,002 | до 0,05 |
Медь М3р | 99,5 | до 0,05 | до 0,03 | ||
Медь МН25 Обшивки | 72,7 - 76 | до 0,5 | 24 - 26 | до 0,005 | |
Медь МНА13-3 | 80,1 - 85,7 | до 1 | 12 - 15 | до 0,002 | |
Медь МНЦ18-27 | 53 - 56 | до 0,3 | 17 - 19 | до 0,05 | |
Медь МНЦС16-29-1.8 | 51 - 55 | 15 - 16,5 | 1,6 - 2 | ||
Медь МНЖ5-1 | 90,6 - 93,7 | 1 - 1,4 | 5 - 6,5 | до 0,005 | до 0,15 |
Медь МНЖКТ5-1-0.2-0.2 | 90 - 93,45 | 1 - 1,4 | 5 - 6,5 | до 0,005 | 0,15 - 0,3 |
Медь МНМц3-12 | 82,1 - 86 | до 0,5 | 2,5 - 3,5 | до 0,02 | до 0,1 |
Медь МНМц40-1.5 | 56,1 - 60 | до 0,5 | 39 - 41 | до 0,005 | до 0,1 |
Обшивки изготавливают на следующих станках: горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные, копировальные, шпоночные, бесконсольные, настольные, фрезерные станки с ЧПУ, вертикально-фрезерные, универсальные, широкоуниверсальные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 46800₽ | 46800₽ |
10 | 10400₽ | 104000₽ |
50 | 5200₽ | 260000₽ |
100 | 4680₽ | 468000₽ |
500 | 4160₽ | 2080000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней