Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
Материал | Железо | Кремний | Марганец | Титан | Алюминий | Цирконий | Магний | Натрий | Литий | Медь | Цинк | Никель | Бериллий | Бор | Олово | Свинец | Al+Mg | Кадмий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий 1420 | до 0,3 | 0,1 - 0,3 | до 0,3 | до 0,1 | 90,55 - 92,91 | 0,09 - 0,15 | 5 - 6 | до 0,005 | 1,9 - 2,3 | |||||||||
Алюминий АД000 | до 0,15 | до 0,15 | до 0,03 | 99,8 | до 0,02 | до 0,05 | ||||||||||||
Алюминий АДоч | до 0,005 | до 0,005 | до 0,002 | 99,98 | до 0,003 | до 0,003 | ||||||||||||
Алюминий АК6 | до 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,4 - 0,8 | до 0,1 | 93,3 - 96,7 | 0,4 - 0,8 | 1,8 - 2,6 | до 0,3 | до 0,1 | |||||||||
Алюминий АК8 | до 0,7 | 0,6 - 1,2 | 0,4 - 1 | до 0,1 | 90,9 - 94,7 | 0,4 - 0,8 | 3,9 - 4,8 | до 0,3 | до 0,1 | |||||||||
Алюминий АЛ27 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,1 | 0,05 - 0,15 | 88,5 - 90,35 | 0,05 - 0,2 | 9,5 - 10,5 | до 0,15 | до 0,1 | до 0,05 | ||||||||
Алюминий АЛ5-1 | до 0,3 | 4,5 - 5,5 | до 0,1 | 0,08 - 0,15 | 91,7 - 94,02 | до 0,1 | 0,4 - 0,55 | 1 - 1,5 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,01 | |||||||
Алюминий АЛ9-1 | до 0,3 | 7 - 8 | до 0,1 | 0,08 - 0,15 | 90,85 - 92,67 | до 0,1 | 0,25 - 0,4 | до 0,1 | до 0,2 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,005 | до 0,03 | |||||
Алюминий АМг1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,2 | 98,02 - 99,5 | 0,7 - 1,6 | до 0,1 | ||||||||||||
Алюминий АМг6 | до 0,4 | до 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 91,1 - 93,68 | 5,8 - 6,8 | до 0,1 | до 0,2 | 0,0002 - 0,005 | |||||||||
Алюминий АО9-1 | до 0,5 | до 0,7 | 0,02 - 0,2 | 87,05 - 91,18 | 0,8 - 1,2 | до 0,25 | 8 - 10 | |||||||||||
Алюминий АВ97 Плетенки | до 1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | 97 | |||||||||||
Алюминий Д21 | до 0,3 | до 0,3 | 0,4 - 0,8 | 0,1 - 0,2 | 90,75 - 93,25 | 0,25 - 0,45 | 6 - 7 | до 0,1 | ||||||||||
Алюминий В2616 Плетенки | до 0,4 | 6,5 - 8,5 | 0,1 - 0,3 | 86,9 - 90,69 | 0,025 - 0,05 | 0,15 - 0,4 | 2,5 - 3,5 | 0,01 - 0,1 | 0,05 - 0,3 | |||||||||
Алюминий В93 | 0,2 - 0,45 | до 0,2 | до 0,1 | до 0,1 | 88,35 - 91,1 | 1,6 - 2,2 | 0,8 - 1,2 | 6,3 - 7,3 |
Плетенки изготавливают на следующих станках: настольные, продольно-фрезерные, широкоуниверсальные, вертикально-фрезерные, бесконсольные, универсальные, горизонтально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, копировальные, шпоночные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59400₽ | 59400₽ |
10 | 13200₽ | 132000₽ |
50 | 6600₽ | 330000₽ |
100 | 5940₽ | 594000₽ |
500 | 5280₽ | 2640000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней
Наши клиенты присылают на свои вопросы и мы на них ответили.
Алюминиевая плетенка - это тонкая проволочная сетка из алюминиевой проволоки, часто используемая в различных индустриальных, декоративных и бытовых целях.
2023-06-24
Алюминиевая плетенка изготавливается из алюминиевой проволоки путем переплетения двух или более проволочных нитей, образуя таким образом рисунок плетенки. Этот процесс называется тканием.
2023-06-24
Алюминиевые плетенки используются для различных целей, включая декоративные элементы, фильтры, сетки, экраны и другие приложения, требующие высокой прочности и устойчивости к коррозии.
2023-07-30
Алюминиевая плетенка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами, включая легкость, прочность, устойчивость к коррозии и возможность применения в широком диапазоне температур.
2023-08-11
Алюминиевую плетенку можно купить в различных магазинах и интернет-магазинах, специализирующихся на продаже индустриальных и декоративных материалов. Также ее можно заказать у производителя напрямую.
2023-08-23