Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
| Материал | Железо | Кремний | Марганец | Титан | Алюминий | Медь | Магний | Цинк | Цирконий | Бериллий | Бор | Олово | Хром | Никель | Al+Mg | Свинец | Кадмий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий АД35 | до 0,5 | 0,8 - 1,2 | 0,5 - 0,9 | до 0,15 | 95,45 - 97,8 | до 0,1 | 0,8 - 1,4 | до 0,2 | |||||||||
| Алюминий АЛ22 | до 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,05 - 0,15 | 84,28 - 88,62 | 10,5 - 13 | до 0,1 | до 0,2 | 0,03 - 0,07 | |||||||||
| Алюминий АЛ24 | до 0,5 | до 0,3 | 0,2 - 0,5 | 0,1 - 0,2 | 91,9 - 94,7 | до 0,2 | 1,5 - 2 | 3,5 - 4,5 | до 0,1 | до 0,1 | |||||||
| Алюминий АЛ5-1 | до 0,3 | 4,5 - 5,5 | до 0,1 | 0,08 - 0,15 | 91,7 - 94,02 | 1 - 1,5 | 0,4 - 0,55 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,01 | ||||||
| Алюминий АМг3С | до 0,5 | до 0,5 | до 0,6 | до 0,2 | 93,895 - 97,3 | до 0,1 | 2,7 - 3,6 | до 0,2 | до 0,005 | до 0,25 | |||||||
| Алюминий АМг4 Рым-болты | до 0,4 | до 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 92,4 - 95,63 | до 0,05 | 3,8 - 4,8 | до 0,2 | 0,0002 - 0,005 | 0,05 - 0,25 | |||||||
| Алюминий АМг4.5 | до 0,4 | до 0,4 | 0,4 - 1 | до 0,2 | 94,75 - 95,55 | до 0,1 | 4 - 4,9 | до 0,2 | до 0,005 | 0,05 - 0,25 | |||||||
| Алюминий АО3-1 | 1,7 - 2,1 | 92,2 - 95,2 | 0,8 - 1,2 | 2 - 4 | 0,3 - 0,5 | ||||||||||||
| Алюминий АВ88 | до 4 | до 3,5 | до 3 | до 3 | до 0,2 | 88 | до 0,3 | ||||||||||
| Алюминий АВ88Ф | до 4 | до 3,5 | до 3 | до 3 | до 0,03 | 88 | до 0,3 | ||||||||||
| Алюминий ММ Рым-болты | до 0,6 | до 1 | 1 - 1,4 | до 0,1 | 95,9 - 98,8 | до 0,2 | 0,2 - 0,5 | до 0,1 | |||||||||
| Алюминий В94 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,1 | 0,02 - 0,08 | 88,47 - 91,08 | 1,8 - 2,4 | 1,2 - 1,6 | 5,9 - 6,8 | до 0,05 | до 0,1 | |||||||
| Алюминий В95 | до 0,5 | до 0,5 | 0,2 - 0,6 | до 0,05 | 86,2 - 91,5 | 1,4 - 2 | 1,8 - 2,8 | 5 - 7 | 0,1 - 0,25 | ||||||||
| Алюминий В95П | до 0,3 | до 0,3 | 0,3 - 0,5 | 87,45 - 90,7 | 1,4 - 2 | 2 - 2,6 | 5,5 - 6,5 | 0,1 - 0,25 | |||||||||
| Алюминий ВАЛ10 | до 0,15 | до 0,1 | 0,35 - 0,8 | 0,15 - 0,3 | 93,1 - 94,93 | 4,5 - 5,1 | до 0,05 | до 0,1 | 0,07 - 0,3 |
Рым-болты изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, шпоночные, фрезерные станки с ЧПУ, широкоуниверсальные, настольные, копировальные, универсальные, горизонтально-фрезерные, бесконсольные, продольно-фрезерные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 65700₽ | 65700₽ |
| 10 | 14600₽ | 146000₽ |
| 50 | 7300₽ | 365000₽ |
| 100 | 6570₽ | 657000₽ |
| 500 | 5840₽ | 2920000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней