Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
| Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронза БрА7 | 90,9 - 94 | до 0,5 | до 0,1 | до 0,5 | ||
| Бронза БрА9Ж3Л | 82,8 - 90 | 2 - 4 | до 0,2 | до 0,5 | ||
| Бронза БрА9Ж4Н4Мц1 | 77,6 - 82,7 | 4 - 5 | до 0,2 | 0,5 - 1,2 | ||
| Бронза БрАМц9-2 Ширмы | 86 - 90,5 | до 0,5 | до 0,1 | 1,5 - 2,5 | ||
| Бронза БрБ2 | 96,9 - 98 | до 0,15 | до 0,15 | |||
| Бронза БрБ2.5 | 96,4 - 97,5 | до 0,15 | до 0,15 | |||
| Бронза БрБНТ1.7 | 97 - 98,1 | до 0,15 | до 0,15 | |||
| Бронза БрКН1-3 | 94,7 - 96,9 | до 0,1 | 0,6 - 1,1 | 0,1 - 0,4 | ||
| Бронза БрО10Ц2 | 85 - 90 | до 0,3 | до 0,02 | |||
| Бронза БрО19 | 79,3 - 82 | до 0,02 | ||||
| Бронза БрО3Ц7С5Н1 | 77,2 - 88 | до 0,4 | до 0,02 | |||
| Бронза БрОЦ4-3 | 92,5 - 93,8 | до 0,05 | до 0,002 | |||
| Бронза БрОФ7-0.2 | 91,65 - 92,9 | до 0,05 | до 0,002 | |||
| Бронза БрСр0.1 | 99,78 - 99,92 | |||||
| Бронза БрСу3Н3Ц3С20Ф Ширмы | 64,8 - 72,85 | до 0,3 | до 0,02 |
Ширмы изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, продольно-фрезерные, бесконсольные, копировальные, широкоуниверсальные, настольные, универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, шпоночные, горизонтально-фрезерные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 68400₽ | 68400₽ |
| 10 | 15200₽ | 152000₽ |
| 50 | 7600₽ | 380000₽ |
| 100 | 6840₽ | 684000₽ |
| 500 | 6080₽ | 3040000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 7 дней