Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
| Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чугун L-Ni35 | до 0,5 | ~59 | до 2,4 | 1 - 2 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун L-NiCr20-3 | до 0,5 | ~70 | до 3 | 1 - 2,8 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун S-Ni35 | до 0,5 | ~58 | до 2,4 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун S-NiCr35-3 | до 0,5 | ~56 | до 2,4 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
| Медь МН16 | 83,5 - 84,7 | до 0,05 | до 0,03 | до 0,002 | 15,3 - 16,3 | |
| Медь МНЦ12-24 | 62 - 66 | до 0,3 | 11 - 13 | |||
| Медь МНЦ15-20 Штыри | 60,6 - 68,5 | до 0,3 | до 0,03 | до 0,15 | до 0,3 | 13,5 - 16,5 |
| Никель НКа0.13 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,15 | до 0,01 | до 0,01 | 99,6 |
| Никель НМц2.5 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,1 | до 0,3 | 2,3 - 3,3 | 95,2 - 97,7 |
| Никель НМцАК2-2-1 | до 0,25 | до 0,3 | до 0,1 | 0,85 - 1,5 | 1,8 - 2,7 | 91,5 - 95,15 |
| Никель НМг0.05в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,006 | до 0,01 | 99,85 |
| Никель НП0Эви Штыри | до 0,015 | до 0,03 | до 0,03 | до 0,01 | до 0,002 | 99,9 |
| Никель НП1 | до 0,015 | до 0,04 | до 0,01 | до 0,03 | до 0,002 | 99,9 |
| Никель НП2Э | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,03 | 99,6 |
| Никель НПА2 | до 0,15 | до 0,25 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,15 | 99 |
Штыри изготавливают на следующих станках: копировальные, вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные, шпоночные, бесконсольные, широкоуниверсальные, универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, настольные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 53100₽ | 53100₽ |
| 10 | 11800₽ | 118000₽ |
| 50 | 5900₽ | 295000₽ |
| 100 | 5310₽ | 531000₽ |
| 500 | 4720₽ | 2360000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней