Фланец резьбовой нержавеющий DN 10 PN 6 Type 13 Type B EN 1092-1
У нас представлены следующие фланец резьбовой нержавеющий dn 10 pn 6 type 13 type b en 1092-1 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Фланец резьбовой нержавеющий DN 10 PN 6 Type 13 Type B EN 1092-1 - это коррозионностойкое металлическое изделие с симметричными отверстиями под крепеж, предназначенное для соединения частей газонефтепроводов с патрубками или соединения отдельных труб, а также для стыковки деталей с помощью резьбового соединения различных аппаратов. Фланец типа 13 (Type 13) изготавливается в соответствии со стандартом EN 1092-1, имеет соединительную поверхность сложной формы (Type B) и выполняется с помощью перехода от края выступающей поверхности к фланцу либо радиусом, либо фаской. Ступицы на фланце могут быть параллельные или сужающиеся под углом, не превышающим 7°, на внешней поверхности для целей ковки или литья. Резьбовые фланцы со ступицей из нержавеющей стали Type 13 EN 1092-1 могут изготавливаться разными способами - из бесшовного металлопроката с помощью прессования или ковки, из круглого металлопроката или кованной секционной стали. При разной технологии изготовления обеспечивается резьба в центральном отверстии фланцев - параллельная или коническая. Маркировка нержавеющих резьбовых втулочных фланцев EN 1092-1 должна быть видимой и долговечной, и располагаться на внешнем ободе деталей. Там, где используются твердые штамповки, маркировка должна располагаться на внешнем ободе деталей и не приводить к появлению трещин в материале фланца. Наша организация осуществляет поставки нержавеющих резьбовых фланцев Type 13 по Стандарту EN 1092-1 как крупными оптом, так и небольшими розничными партиями. Вся продукция прошла проверку на соответствие стандарту EN 1092-1. Для получения дополнительной информации, чертежей и нормативных документов, можно обратиться к нашим специалистам.Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 5 |
| Альметьевск | 8 |
| Ангарск | 5 |
| Арзамас | 8 |
| Армавир | 9 |
| Артем | 8 |
| Архангельск | 8 |
| Астрахань | 7 |
| Ачинск | 5 |
| Балаково | 6 |
| Балашиха | 9 |
| Барнаул | 4 |
| Батайск | 8 |
| Белгород | 4 |
| Бердск | 8 |
| Березники | 5 |
| Бийск | 7 |
| Братск | 5 |
| Брянск | 8 |
| Великие Луки | 8 |
| Великий Новгород | 9 |
| Владивосток | 5 |
| Владикавказ | 6 |
| Владимир | 5 |
| Волгоград | 6 |
| Волгодонск | 9 |
| Волжский | 9 |
| Вологда | 5 |
| Воронеж | 5 |
| Воскресенск | 4 |
| Воткинск | 9 |
| Гатчина | 9 |
| Глазов | 7 |
| Грозный | 3 |
| Дербент | 8 |
| Дзержинск | 7 |
| Димитровград | 8 |
| Долгопрудный | 6 |
| Домодедово | 9 |
| Евпатория | 7 |
| Екатеринбург | 9 |
| Елец | 4 |
| Ессентуки | 7 |
| Жуковский | 3 |
| Зеленодольск | 6 |
| Златоуст | 4 |
| Иваново | 5 |
| Ижевск | 7 |
| Иркутск | 3 |
| Йошкар-Ола | 6 |
| Казань | 7 |
| Калининград | 6 |
| Калуга | 3 |
| Каменск-Уральский | 7 |
| Каменск-Шахтинский | 4 |
| Камышин | 7 |
| Канск | 3 |
| Каспийск | 9 |
| Кемерово | 5 |
| Керчь | 5 |
| Киселевск | 9 |
| Кисловодск | 9 |
| Ковров | 6 |
| Коломна | 8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 |
| Копейск | 8 |
| Королёв | 6 |
| Кострома | 3 |
| Красногорск | 9 |
| Краснодар | 3 |
| Красноярск | 3 |
| Курган | 4 |
| Курск | 6 |
| Кызыл | 5 |
| Ленинск-Кузнецкий | 4 |
| Липецк | 6 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 4 |
| Магнитогорск | 4 |
| Майкоп | 6 |
| Махачкала | 5 |
| Междуреченск | 5 |
| Миасс | 5 |
| Мичуринск | 5 |
| Москва | 3 |
| Мурманск | 5 |
| Муром | 5 |
| Мытищи | 8 |
| Набережные Челны | 4 |
| Назрань | 5 |
| Нальчик | 6 |
| Находка | 3 |
| Невинномысск | 6 |
| Нефтекамск | 8 |
| Нефтеюганск | 5 |
| Нижневартовск | 3 |
| Нижнекамск | 7 |
| Нижний Новгород | 5 |
| Нижний Тагил | 6 |
| Новокузнецк | 6 |
| Новокуйбышевск | 7 |
| Новомосковск | 6 |
| Новороссийск | 5 |
| Новосибирск | 6 |
| Новотроицк | 3 |
| Новоуральск | 9 |
| Новочебоксарск | 6 |
| Новочеркасск | 7 |
| Новошахтинск | 7 |
| Новый Уренгой | 4 |
| Ногинск | 9 |
| Норильск | 6 |
| Ноябрьск | 7 |
| Обнинск | 6 |
| Одинцово | 4 |
| Октябрьский | 3 |
| Омск | 6 |
| Орёл | 7 |
| Оренбург | 5 |
| Орехово-Зуево | 7 |
| Орск | 7 |
| Пенза | 9 |
| Первоуральск | 8 |
| Пермь | 7 |
| Петрозаводск | 4 |
| Петропавловск-Камчатский | 4 |
| Подольск | 4 |
| Прокопьевск | 9 |
| Псков | 6 |
| Пушкино | 7 |
| Пятигорск | 4 |
| Раменское | 6 |
| Ростов-на-Дону | 5 |
| Рубцовск | 9 |
| Рыбинск | 6 |
| Рязань | 5 |
| Салават | 8 |
| Самара | 7 |
| Санкт-Петербург | 4 |
| Саранск | 4 |
| Сарапул | 8 |
| Саратов | 9 |
| Саров | 8 |
| Севастополь | 9 |
| Северодвинск | 7 |
| Северск | 7 |
| Сергиев Посад | 6 |
| Серов | 9 |
| Серпухов | 3 |
| Симферополь | 5 |
| Смоленск | 6 |
| Соликамск | 5 |
| Сочи | 4 |
| Ставрополь | 6 |
| Старый Оскол | 7 |
| Стерлитамак | 3 |
| Сургут | 8 |
| Сызрань | 7 |
| Сыктывкар | 7 |
| Таганрог | 7 |
| Тамбов | 9 |
| Тверь | 7 |
| Тобольск | 6 |
| Тольятти | 6 |
| Томск | 7 |
| Тула | 6 |
| Тюмень | 7 |
| Улан-Удэ | 4 |
| Ульяновск | 4 |
| Уссурийск | 7 |
| Уфа | 3 |
| Ухта | 3 |
| Хабаровск | 6 |
| Хасавюрт | 7 |
| Химки | 7 |
| Чебоксары | 8 |
| Челябинск | 3 |
| Череповец | 7 |
| Черкесск | 4 |
| Чита | 3 |
| Шахты | 9 |
| Щелково | 4 |
| Электросталь | 9 |
| Элиста | 6 |
| Энгельс | 6 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 7 |
| Ярославль | 3 |
