Круг (пруток) 150 мм EN 10263-3
У нас представлены следующие круг (пруток) 150 мм en 10263-3 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Круг (пруток) EN 10263-3Круг (пруток) по стандарту EN 10263-3 – это изделие с круглым поперечным сечением, относящееся к сортовому металлопрокату.
Этот продукт изготавливается из высококачественной конструкционной нелегированной стали, что обеспечивает ему высокую прочность и пригодность для применения в конструкциях с переменными нагрузками.
Круг применяется для следующих целей:
- изготовление специализированных инструментов;
- строительство (каркасное и монолитное);
- производство крепежа;
- изготовление деталей тяжелых машин, станков, механизмов, валов.
Круг нашел свое место в таких отраслях, как:
- энергетика;
- станкостроение;
- машиностроение;
- кораблестроение;
- приборостроение;
- сельское хозяйство.
Стандарт EN 10263-3 определяет условия поставки кругов и поддерживает требования к механическим свойствам и техническим характеристикам, предоставляя материала с твердой поверхностью и достаточным содержанием углерода, чтобы избежать деформации и разломов.
Круги бывают изготовлены из легированных и нелегированных специальных низкоуглеродистых сталей. Среди них:
- 10NiCr5-4 / 1.5805,
- 12CrMo4 / 1.7201,
- 12NiCr3-2 / 1.5701,
- 15B2 / 1.5501,
- 16MnCr5 / 1.7131,
- 16MnCrB5 / 1.7160,
- 16MnCrS5 / 1.7139,
- 17Cr3 / 1.7016,
- 17CrNi6-6 / 1.5918,
- 17CrS3 / 1.7014,
- 18B2 / 1.5503,
- 18CrMo4 / 1.7243,
- 18CrMoS4 / 1.7244,
- 18MnB4 / 1.5521,
- 20MnCrS5 / 1.7149,
- 20MnCr4 / 1.7321,
- 20MnCrS4 / 1.7323,
- 20NiCrMo2-2 / 1.6523,
- 20NiCrMoS2-2 / 1.6526
- 20NiCrMoS6-4 / 1.6571,
- 22MnB4 / 1.5522,
- C10E2C / 1.1122,
- C15E2C / 1.1132,
- C17E2C / 1.1147,
- C20E2C / 1.1152.
Стандарт: EN 10263-3
Диаметр, D, мм: 150
Длина, L, м:
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 4 |
| Альметьевск | 7 |
| Ангарск | 5 |
| Арзамас | 4 |
| Армавир | 3 |
| Артем | 6 |
| Архангельск | 6 |
| Астрахань | 7 |
| Ачинск | 5 |
| Балаково | 8 |
| Балашиха | 8 |
| Барнаул | 7 |
| Батайск | 5 |
| Белгород | 4 |
| Бердск | 6 |
| Березники | 3 |
| Бийск | 9 |
| Братск | 5 |
| Брянск | 7 |
| Великие Луки | 9 |
| Великий Новгород | 3 |
| Владивосток | 5 |
| Владикавказ | 4 |
| Владимир | 6 |
| Волгоград | 8 |
| Волгодонск | 6 |
| Волжский | 9 |
| Вологда | 9 |
| Воронеж | 3 |
| Воскресенск | 6 |
| Воткинск | 8 |
| Гатчина | 6 |
| Глазов | 5 |
| Грозный | 5 |
| Дербент | 6 |
| Дзержинск | 7 |
| Димитровград | 4 |
| Долгопрудный | 5 |
| Домодедово | 5 |
| Евпатория | 5 |
| Екатеринбург | 8 |
| Елец | 5 |
| Ессентуки | 7 |
| Жуковский | 7 |
| Зеленодольск | 3 |
| Златоуст | 3 |
| Иваново | 4 |
| Ижевск | 5 |
| Иркутск | 7 |
| Йошкар-Ола | 3 |
| Казань | 4 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 7 |
| Каменск-Уральский | 5 |
| Каменск-Шахтинский | 4 |
| Камышин | 7 |
| Канск | 5 |
| Каспийск | 6 |
| Кемерово | 7 |
| Керчь | 5 |
| Киселевск | 6 |
| Кисловодск | 8 |
| Ковров | 9 |
| Коломна | 3 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 |
| Копейск | 4 |
| Королёв | 6 |
| Кострома | 4 |
| Красногорск | 7 |
| Краснодар | 6 |
| Красноярск | 6 |
| Курган | 7 |
| Курск | 6 |
| Кызыл | 3 |
| Ленинск-Кузнецкий | 7 |
| Липецк | 3 |
| Люберцы | 4 |
| Магадан | 8 |
| Магнитогорск | 4 |
| Майкоп | 8 |
| Махачкала | 5 |
| Междуреченск | 9 |
| Миасс | 5 |
| Мичуринск | 6 |
| Москва | 5 |
| Мурманск | 5 |
| Муром | 5 |
| Мытищи | 9 |
| Набережные Челны | 4 |
| Назрань | 6 |
| Нальчик | 6 |
| Находка | 6 |
| Невинномысск | 6 |
| Нефтекамск | 3 |
| Нефтеюганск | 4 |
| Нижневартовск | 6 |
| Нижнекамск | 9 |
| Нижний Новгород | 3 |
| Нижний Тагил | 9 |
| Новокузнецк | 3 |
| Новокуйбышевск | 8 |
| Новомосковск | 5 |
| Новороссийск | 3 |
| Новосибирск | 8 |
| Новотроицк | 6 |
| Новоуральск | 5 |
| Новочебоксарск | 4 |
| Новочеркасск | 3 |
| Новошахтинск | 7 |
| Новый Уренгой | 5 |
| Ногинск | 9 |
| Норильск | 5 |
| Ноябрьск | 9 |
| Обнинск | 3 |
| Одинцово | 6 |
| Октябрьский | 4 |
| Омск | 3 |
| Орёл | 3 |
| Оренбург | 7 |
| Орехово-Зуево | 8 |
| Орск | 5 |
| Пенза | 9 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 4 |
| Петрозаводск | 5 |
| Петропавловск-Камчатский | 6 |
| Подольск | 3 |
| Прокопьевск | 5 |
| Псков | 4 |
| Пушкино | 3 |
| Пятигорск | 7 |
| Раменское | 7 |
| Ростов-на-Дону | 6 |
| Рубцовск | 5 |
| Рыбинск | 5 |
| Рязань | 6 |
| Салават | 7 |
| Самара | 3 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Саранск | 8 |
| Сарапул | 6 |
| Саратов | 9 |
| Саров | 3 |
| Севастополь | 8 |
| Северодвинск | 4 |
| Северск | 9 |
| Сергиев Посад | 5 |
| Серов | 5 |
| Серпухов | 9 |
| Симферополь | 6 |
| Смоленск | 9 |
| Соликамск | 9 |
| Сочи | 9 |
| Ставрополь | 5 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 5 |
| Сургут | 8 |
| Сызрань | 6 |
| Сыктывкар | 7 |
| Таганрог | 7 |
| Тамбов | 5 |
| Тверь | 5 |
| Тобольск | 9 |
| Тольятти | 5 |
| Томск | 9 |
| Тула | 6 |
| Тюмень | 6 |
| Улан-Удэ | 8 |
| Ульяновск | 9 |
| Уссурийск | 7 |
| Уфа | 6 |
| Ухта | 5 |
| Хабаровск | 3 |
| Хасавюрт | 4 |
| Химки | 5 |
| Чебоксары | 3 |
| Челябинск | 5 |
| Череповец | 7 |
| Черкесск | 9 |
| Чита | 5 |
| Шахты | 7 |
| Щелково | 6 |
| Электросталь | 6 |
| Элиста | 7 |
| Энгельс | 7 |
| Южно-Сахалинск | 7 |
| Якутск | 6 |
| Ярославль | 3 |
