Круг (пруток) 460 мм EN 10277-4
У нас представлены следующие круг (пруток) 460 мм en 10277-4 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Круг (пруток) 460 мм EN 10277-4 - это изделие с круглым поперечным сечением, относящееся к сортовому металлопрокату. Это продукция из качественной конструкционной нелегированной стали, отличающаяся высокой прочностью, что позволяет использовать круг европейский в качестве элемента конструкций с переменными нагрузками.Применение круга:
- для изготовления специализированных инструментов;
- в строительстве, как в каркасном, так и монолитном строительстве, преимущественно в качестве армирующих элементов каркасов зданий, укрепления перекрытий;
- для изготовления заборов, ворот, решеток или оград.
Отрасли применения:
- энергетика;
- станкостроение;
- машиностроение;
- кораблестроение;
- приборостроение;
- сельское хозяйство.
Круги по стандарту EN 10277-4 изготавливаются из цементируемых сталей, поверхность которых подвергается улучшению с помощью цементации (химический метод обработки поверхности). Это придает кругам высокую вязкость в сердцевине и высокопрочный, твердый поверхностный слой. Таким образом, круги выдерживают высокие ударные нагрузки в течение длительного времени без ухудшения эксплуатационных характеристик.
Круг EN10277-4 применяется в машиностроении для производства элементов и деталей оборудования, техники, а также круги применяются в строительстве для укрепления металлических конструкций или создания сооружений различного рода. Круги из углеродистой стали отличаются высокими свойствами прочности, износостойкости и служат долгое время.
Марки стали по стандарту EN 10277-4:
- 15NiCr13 / 1.5752
- 16MnCrB5 / 1.7160
- 16MnCrS5 / 1.7139
- 16NiCrS4 / 1.5715
- 0-4 / 1.6569
- 20MnCrS5 / 1.7149
- 20NiCrMoS2-2 / 1.6526
- C10R / 1.1207
- C15R / 1.1140
- C16R / 1.1208.
Диаметр, d , мм: 460
Длина, L, м:
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 7 |
| Альметьевск | 4 |
| Ангарск | 5 |
| Арзамас | 3 |
| Армавир | 6 |
| Артем | 3 |
| Архангельск | 9 |
| Астрахань | 3 |
| Ачинск | 8 |
| Балаково | 8 |
| Балашиха | 5 |
| Барнаул | 3 |
| Батайск | 4 |
| Белгород | 9 |
| Бердск | 9 |
| Березники | 6 |
| Бийск | 8 |
| Братск | 5 |
| Брянск | 3 |
| Великие Луки | 5 |
| Великий Новгород | 3 |
| Владивосток | 4 |
| Владикавказ | 3 |
| Владимир | 3 |
| Волгоград | 6 |
| Волгодонск | 5 |
| Волжский | 6 |
| Вологда | 4 |
| Воронеж | 9 |
| Воскресенск | 8 |
| Воткинск | 8 |
| Гатчина | 6 |
| Глазов | 8 |
| Грозный | 9 |
| Дербент | 6 |
| Дзержинск | 9 |
| Димитровград | 8 |
| Долгопрудный | 4 |
| Домодедово | 5 |
| Евпатория | 8 |
| Екатеринбург | 9 |
| Елец | 7 |
| Ессентуки | 9 |
| Жуковский | 6 |
| Зеленодольск | 8 |
| Златоуст | 6 |
| Иваново | 8 |
| Ижевск | 5 |
| Иркутск | 7 |
| Йошкар-Ола | 5 |
| Казань | 6 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 8 |
| Каменск-Уральский | 9 |
| Каменск-Шахтинский | 3 |
| Камышин | 6 |
| Канск | 6 |
| Каспийск | 8 |
| Кемерово | 5 |
| Керчь | 8 |
| Киселевск | 4 |
| Кисловодск | 7 |
| Ковров | 3 |
| Коломна | 5 |
| Комсомольск-на-Амуре | 4 |
| Копейск | 5 |
| Королёв | 9 |
| Кострома | 3 |
| Красногорск | 6 |
| Краснодар | 7 |
| Красноярск | 3 |
| Курган | 6 |
| Курск | 7 |
| Кызыл | 7 |
| Ленинск-Кузнецкий | 9 |
| Липецк | 3 |
| Люберцы | 9 |
| Магадан | 7 |
| Магнитогорск | 5 |
| Майкоп | 6 |
| Махачкала | 5 |
| Междуреченск | 9 |
| Миасс | 3 |
| Мичуринск | 5 |
| Москва | 7 |
| Мурманск | 9 |
| Муром | 9 |
| Мытищи | 5 |
| Набережные Челны | 4 |
| Назрань | 8 |
| Нальчик | 3 |
| Находка | 7 |
| Невинномысск | 8 |
| Нефтекамск | 3 |
| Нефтеюганск | 6 |
| Нижневартовск | 7 |
| Нижнекамск | 4 |
| Нижний Новгород | 6 |
| Нижний Тагил | 7 |
| Новокузнецк | 3 |
| Новокуйбышевск | 3 |
| Новомосковск | 5 |
| Новороссийск | 5 |
| Новосибирск | 6 |
| Новотроицк | 7 |
| Новоуральск | 9 |
| Новочебоксарск | 7 |
| Новочеркасск | 9 |
| Новошахтинск | 5 |
| Новый Уренгой | 8 |
| Ногинск | 8 |
| Норильск | 3 |
| Ноябрьск | 5 |
| Обнинск | 6 |
| Одинцово | 3 |
| Октябрьский | 6 |
| Омск | 5 |
| Орёл | 4 |
| Оренбург | 7 |
| Орехово-Зуево | 9 |
| Орск | 8 |
| Пенза | 4 |
| Первоуральск | 3 |
| Пермь | 9 |
| Петрозаводск | 9 |
| Петропавловск-Камчатский | 3 |
| Подольск | 7 |
| Прокопьевск | 5 |
| Псков | 8 |
| Пушкино | 3 |
| Пятигорск | 3 |
| Раменское | 8 |
| Ростов-на-Дону | 9 |
| Рубцовск | 7 |
| Рыбинск | 5 |
| Рязань | 4 |
| Салават | 8 |
| Самара | 7 |
| Санкт-Петербург | 8 |
| Саранск | 7 |
| Сарапул | 3 |
| Саратов | 3 |
| Саров | 3 |
| Севастополь | 7 |
| Северодвинск | 9 |
| Северск | 4 |
| Сергиев Посад | 9 |
| Серов | 7 |
| Серпухов | 7 |
| Симферополь | 8 |
| Смоленск | 7 |
| Соликамск | 7 |
| Сочи | 5 |
| Ставрополь | 6 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 8 |
| Сургут | 9 |
| Сызрань | 6 |
| Сыктывкар | 8 |
| Таганрог | 3 |
| Тамбов | 9 |
| Тверь | 5 |
| Тобольск | 4 |
| Тольятти | 5 |
| Томск | 9 |
| Тула | 6 |
| Тюмень | 3 |
| Улан-Удэ | 4 |
| Ульяновск | 4 |
| Уссурийск | 8 |
| Уфа | 3 |
| Ухта | 4 |
| Хабаровск | 8 |
| Хасавюрт | 7 |
| Химки | 4 |
| Чебоксары | 5 |
| Челябинск | 7 |
| Череповец | 4 |
| Черкесск | 8 |
| Чита | 8 |
| Шахты | 3 |
| Щелково | 9 |
| Электросталь | 7 |
| Элиста | 9 |
| Энгельс | 9 |
| Южно-Сахалинск | 5 |
| Якутск | 4 |
| Ярославль | 6 |
