Круг (пруток) 55 мм EN 10263-3
У нас представлены следующие круг (пруток) 55 мм en 10263-3 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Отличная, дополненная информация по продукту будет выглядеть следующим образом: **Название:** Круг (пруток) 55 мм EN 10263-3 **Описание:**Круг (пруток) по стандарту EN 10263-3 относится к сортовому металлопрокату и имеет круглое поперечное сечение. Продукция из качественной конструкционной нелегированной стали определяется высокой прочностью, что позволяет использовать круг европейский в качестве компонента элементов конструкций с переменными нагрузками.
- Применение: изготовление специальных инструментов, строительство, каркасно-монолитное строительство, энергетика, станкостроение, машиностроение.
- Классификация стали: нелегированная и легированная сталь низкого углеродного содержания.
- Выгоды: твердая поверхность, высокая вязкость, способность противостоять изнашиванию, деформациям и разломам, повышенная прочность, износостойкость.
- Применение в промышленности: производство крепежа, изготовление деталей тяжелых машин, штамповки, валов, опор, ревизионных люков, дамб, лесов и других изделий.
Кругli по стандарту EN 10263-3 производятся из различных видов стали:
- 10NiCr5-4 / 1.5805
- 12CrMo4 / 1.7201
- 12NiCr3-2 / 1.5701
- 15B2 / 1.5501
- 16MnCr5 / 1.7131
- 16MnCrB5 / 1.7160
- 16MnCrS5 / 1.7139
- 17Cr3 / 1.7016
- 17CrNi6-6 / 1.5918
- 17CrS3 / 1.7014
- 18B2 / 1.5503
- 18CrMo4 / 1.7243
- 18CrMoS4 / 1.7244
- 18MnB4 / 1.5521
- 20MnCrS5 / 1.7149
- 20MnCr4 / 1.7321
- 20MnCrS4 / 1.7323
- 20NiCrMo2-2 / 1.6523
- 20NiCrMoS2-2 / 1.6526
- 20NiCrMoS6-4 / 1.6571
- 22MnB4 / 1.5522
- C10E2C / 1.1122
- C15E2C / 1.1132
- C17E2C / 1.1147
- C20E2C / 1.1152
Стандарт: EN 10263-3
Диаметр, d, мм: 55
Длина, L, м:
С учетом данного описания, покупателю легче будет разобраться в возможности применения данной продукции, и выбрать стандарт круга, который лучше всего подходит для его задач.Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 3 |
| Альметьевск | 6 |
| Ангарск | 7 |
| Арзамас | 6 |
| Армавир | 7 |
| Артем | 3 |
| Архангельск | 7 |
| Астрахань | 9 |
| Ачинск | 8 |
| Балаково | 9 |
| Балашиха | 8 |
| Барнаул | 6 |
| Батайск | 4 |
| Белгород | 6 |
| Бердск | 5 |
| Березники | 6 |
| Бийск | 8 |
| Братск | 4 |
| Брянск | 7 |
| Великие Луки | 5 |
| Великий Новгород | 4 |
| Владивосток | 3 |
| Владикавказ | 6 |
| Владимир | 6 |
| Волгоград | 7 |
| Волгодонск | 5 |
| Волжский | 8 |
| Вологда | 8 |
| Воронеж | 7 |
| Воскресенск | 5 |
| Воткинск | 4 |
| Гатчина | 6 |
| Глазов | 3 |
| Грозный | 9 |
| Дербент | 5 |
| Дзержинск | 7 |
| Димитровград | 9 |
| Долгопрудный | 3 |
| Домодедово | 5 |
| Евпатория | 4 |
| Екатеринбург | 6 |
| Елец | 8 |
| Ессентуки | 6 |
| Жуковский | 9 |
| Зеленодольск | 9 |
| Златоуст | 3 |
| Иваново | 6 |
| Ижевск | 8 |
| Иркутск | 6 |
| Йошкар-Ола | 5 |
| Казань | 5 |
| Калининград | 6 |
| Калуга | 7 |
| Каменск-Уральский | 4 |
| Каменск-Шахтинский | 5 |
| Камышин | 5 |
| Канск | 5 |
| Каспийск | 8 |
| Кемерово | 5 |
| Керчь | 7 |
| Киселевск | 7 |
| Кисловодск | 3 |
| Ковров | 3 |
| Коломна | 4 |
| Комсомольск-на-Амуре | 5 |
| Копейск | 7 |
| Королёв | 3 |
| Кострома | 4 |
| Красногорск | 8 |
| Краснодар | 7 |
| Красноярск | 5 |
| Курган | 4 |
| Курск | 7 |
| Кызыл | 5 |
| Ленинск-Кузнецкий | 6 |
| Липецк | 7 |
| Люберцы | 5 |
| Магадан | 6 |
| Магнитогорск | 8 |
| Майкоп | 9 |
| Махачкала | 3 |
| Междуреченск | 6 |
| Миасс | 4 |
| Мичуринск | 6 |
| Москва | 4 |
| Мурманск | 7 |
| Муром | 6 |
| Мытищи | 6 |
| Набережные Челны | 7 |
| Назрань | 6 |
| Нальчик | 3 |
| Находка | 7 |
| Невинномысск | 3 |
| Нефтекамск | 4 |
| Нефтеюганск | 8 |
| Нижневартовск | 4 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 5 |
| Нижний Тагил | 9 |
| Новокузнецк | 5 |
| Новокуйбышевск | 6 |
| Новомосковск | 5 |
| Новороссийск | 5 |
| Новосибирск | 5 |
| Новотроицк | 9 |
| Новоуральск | 4 |
| Новочебоксарск | 6 |
| Новочеркасск | 6 |
| Новошахтинск | 6 |
| Новый Уренгой | 6 |
| Ногинск | 3 |
| Норильск | 4 |
| Ноябрьск | 6 |
| Обнинск | 9 |
| Одинцово | 3 |
| Октябрьский | 9 |
| Омск | 3 |
| Орёл | 8 |
| Оренбург | 5 |
| Орехово-Зуево | 3 |
| Орск | 8 |
| Пенза | 6 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 4 |
| Петрозаводск | 3 |
| Петропавловск-Камчатский | 7 |
| Подольск | 5 |
| Прокопьевск | 9 |
| Псков | 5 |
| Пушкино | 9 |
| Пятигорск | 3 |
| Раменское | 6 |
| Ростов-на-Дону | 4 |
| Рубцовск | 3 |
| Рыбинск | 3 |
| Рязань | 7 |
| Салават | 8 |
| Самара | 5 |
| Санкт-Петербург | 9 |
| Саранск | 5 |
| Сарапул | 4 |
| Саратов | 5 |
| Саров | 6 |
| Севастополь | 3 |
| Северодвинск | 5 |
| Северск | 4 |
| Сергиев Посад | 3 |
| Серов | 7 |
| Серпухов | 7 |
| Симферополь | 6 |
| Смоленск | 5 |
| Соликамск | 5 |
| Сочи | 6 |
| Ставрополь | 7 |
| Старый Оскол | 3 |
| Стерлитамак | 6 |
| Сургут | 8 |
| Сызрань | 6 |
| Сыктывкар | 9 |
| Таганрог | 3 |
| Тамбов | 8 |
| Тверь | 4 |
| Тобольск | 9 |
| Тольятти | 5 |
| Томск | 5 |
| Тула | 9 |
| Тюмень | 6 |
| Улан-Удэ | 9 |
| Ульяновск | 9 |
| Уссурийск | 9 |
| Уфа | 5 |
| Ухта | 6 |
| Хабаровск | 5 |
| Хасавюрт | 8 |
| Химки | 6 |
| Чебоксары | 7 |
| Челябинск | 7 |
| Череповец | 5 |
| Черкесск | 5 |
| Чита | 9 |
| Шахты | 5 |
| Щелково | 9 |
| Электросталь | 6 |
| Элиста | 6 |
| Энгельс | 8 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 7 |
| Ярославль | 6 |
