Лист 0,35х2000х12000мм EN 10130
У нас представлены следующие лист 0,35х2000х12000мм en 10130 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Лист EN 10130: Характеристики и особенности использования
В данном описании будет предоставлена информация о листе, соответствующем стандарту EN 10130. Этот лист обладает толщиной 0,35 мм, шириной 2000 мм и длиной 12000 мм.
Технические характеристики
- Способ изготовления: Холоднокатаный
- Толщина: 0,35 мм
- Ширина: 2000 мм
- Длина: 12000 мм
- Вес 1 шт (кг): 65,94
- Вес 1 м2 (кг): 2,748
Этот материал можно изготовлять из нескольких видов стали, включая DC01 / 1.0330, DC03 / 1.0347, DC04 / 1.0338, DC05 / 1.0312, DC06 / 1.0873, DC07 / 1.0898.
Применение
Из-за своей тонкости и широкой номенклатуры видов стали, лист EN 10130 подходит для различных сфер деятельности. Например, его можно использовать в автомобильной и строительной отраслях для создания незаметных, но прочных конструкций.
Основные преимущества
- Легкий вес: За счет тонкого листового материала этот продукт имеет низкий вес, что упрощает его транспортировку и монтаж.
- Прочность: Несмотря на тонкие размеры, лист обладает высокой прочностью.
- Многофункциональный материал: Может использоваться во множествах отраслях.
- Соответствие стандартам: Производство продукта подчинено_;_;; требованиям стандарта EN 10130.
Лист, который согласуется со стандартом EN 10130, является идеальным решением в тех случаях, когда требуется легкий и крепкий материал для широкого спектра отраслей, от автомобильной до строительной.
Технические характеристики и размеры
| Стандарт | EN 10130 |
| Толщина, s (мм) | 0,35 |
| Ширина, b (мм) | 2000 |
| Длина, l (мм) | 12000 |
| Способ изготовления | Холоднокатаный |
| Вес 1 шт (кг) | 65,94 |
| Вес 1 м2 (кг) | 2,748 |
Марки сталй: DC01 / 1.0330 , DC03 / 1.0347 , DC04 / 1.0338 , DC05 / 1.0312 , DC06 / 1.0873 , DC07 / 1.0898
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 4 |
| Альметьевск | 4 |
| Ангарск | 3 |
| Арзамас | 9 |
| Армавир | 9 |
| Артем | 8 |
| Архангельск | 7 |
| Астрахань | 7 |
| Ачинск | 9 |
| Балаково | 6 |
| Балашиха | 4 |
| Барнаул | 6 |
| Батайск | 4 |
| Белгород | 7 |
| Бердск | 9 |
| Березники | 5 |
| Бийск | 3 |
| Братск | 9 |
| Брянск | 6 |
| Великие Луки | 5 |
| Великий Новгород | 4 |
| Владивосток | 4 |
| Владикавказ | 5 |
| Владимир | 3 |
| Волгоград | 3 |
| Волгодонск | 6 |
| Волжский | 9 |
| Вологда | 4 |
| Воронеж | 8 |
| Воскресенск | 9 |
| Воткинск | 9 |
| Гатчина | 6 |
| Глазов | 8 |
| Грозный | 9 |
| Дербент | 8 |
| Дзержинск | 3 |
| Димитровград | 8 |
| Долгопрудный | 9 |
| Домодедово | 4 |
| Евпатория | 6 |
| Екатеринбург | 6 |
| Елец | 7 |
| Ессентуки | 7 |
| Жуковский | 7 |
| Зеленодольск | 4 |
| Златоуст | 8 |
| Иваново | 7 |
| Ижевск | 3 |
| Иркутск | 6 |
| Йошкар-Ола | 7 |
| Казань | 4 |
| Калининград | 6 |
| Калуга | 8 |
| Каменск-Уральский | 7 |
| Каменск-Шахтинский | 6 |
| Камышин | 5 |
| Канск | 4 |
| Каспийск | 6 |
| Кемерово | 3 |
| Керчь | 5 |
| Киселевск | 4 |
| Кисловодск | 4 |
| Ковров | 5 |
| Коломна | 6 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8 |
| Копейск | 8 |
| Королёв | 9 |
| Кострома | 8 |
| Красногорск | 9 |
| Краснодар | 3 |
| Красноярск | 9 |
| Курган | 6 |
| Курск | 6 |
| Кызыл | 3 |
| Ленинск-Кузнецкий | 4 |
| Липецк | 4 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 8 |
| Магнитогорск | 6 |
| Майкоп | 5 |
| Махачкала | 9 |
| Междуреченск | 7 |
| Миасс | 5 |
| Мичуринск | 3 |
| Москва | 7 |
| Мурманск | 6 |
| Муром | 6 |
| Мытищи | 7 |
| Набережные Челны | 5 |
| Назрань | 8 |
| Нальчик | 7 |
| Находка | 9 |
| Невинномысск | 4 |
| Нефтекамск | 8 |
| Нефтеюганск | 7 |
| Нижневартовск | 7 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 9 |
| Нижний Тагил | 5 |
| Новокузнецк | 9 |
| Новокуйбышевск | 6 |
| Новомосковск | 4 |
| Новороссийск | 4 |
| Новосибирск | 6 |
| Новотроицк | 9 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 8 |
| Новочеркасск | 8 |
| Новошахтинск | 3 |
| Новый Уренгой | 4 |
| Ногинск | 5 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 8 |
| Обнинск | 4 |
| Одинцово | 9 |
| Октябрьский | 5 |
| Омск | 6 |
| Орёл | 7 |
| Оренбург | 8 |
| Орехово-Зуево | 6 |
| Орск | 7 |
| Пенза | 4 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 3 |
| Петрозаводск | 9 |
| Петропавловск-Камчатский | 8 |
| Подольск | 8 |
| Прокопьевск | 7 |
| Псков | 5 |
| Пушкино | 8 |
| Пятигорск | 8 |
| Раменское | 6 |
| Ростов-на-Дону | 9 |
| Рубцовск | 4 |
| Рыбинск | 6 |
| Рязань | 5 |
| Салават | 3 |
| Самара | 5 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Саранск | 6 |
| Сарапул | 9 |
| Саратов | 7 |
| Саров | 6 |
| Севастополь | 7 |
| Северодвинск | 3 |
| Северск | 6 |
| Сергиев Посад | 5 |
| Серов | 9 |
| Серпухов | 5 |
| Симферополь | 5 |
| Смоленск | 5 |
| Соликамск | 4 |
| Сочи | 9 |
| Ставрополь | 7 |
| Старый Оскол | 3 |
| Стерлитамак | 3 |
| Сургут | 3 |
| Сызрань | 9 |
| Сыктывкар | 6 |
| Таганрог | 8 |
| Тамбов | 3 |
| Тверь | 6 |
| Тобольск | 6 |
| Тольятти | 9 |
| Томск | 5 |
| Тула | 5 |
| Тюмень | 7 |
| Улан-Удэ | 5 |
| Ульяновск | 7 |
| Уссурийск | 7 |
| Уфа | 9 |
| Ухта | 7 |
| Хабаровск | 4 |
| Хасавюрт | 6 |
| Химки | 8 |
| Чебоксары | 8 |
| Челябинск | 8 |
| Череповец | 4 |
| Черкесск | 7 |
| Чита | 3 |
| Шахты | 3 |
| Щелково | 5 |
| Электросталь | 3 |
| Элиста | 4 |
| Энгельс | 5 |
| Южно-Сахалинск | 6 |
| Якутск | 8 |
| Ярославль | 8 |
