Лист 0,35х2000х3000мм EN 10130
У нас представлены следующие лист 0,35х2000х3000мм en 10130 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Отлично! Рады должным образом описать ваш продукт. Наш "Лист" отвечает стандарту EN 10130 и обладает следующими характеристиками:
- Толщина: 0.35 мм
- Ширина: 2000 мм
- Длина: 3000 мм
- Способ изготовления: Холоднокатаный
- Вес одного штучного листа: 16.485 кг
- Вес одного квадратного метра листа: 2.748 кг
Лист предлагается в различных марках стали, включая DC01/1.0330, DC03/1.0347, DC04/1.0338, DC05/1.0312, DC06/1.0873 и DC07/1.0898. Все марки обеспечивают высокое качество и соответствуют строгим требованиям стандарта EN 10130.
Наш лист идеально подходит для различных применений в производстве и строительстве, обеспечивая эффективность и надежность. С уверенностью можем сказать, что наш продукт станет отличным решением для ваших проектов. Надеемся, что эта информация была полезна, и готовы ответить на дополнительные вопросы.
Технические характеристики и размеры
| Стандарт | EN 10130 |
| Толщина, s (мм) | 0,35 |
| Ширина, b (мм) | 2000 |
| Длина, l (мм) | 3000 |
| Способ изготовления | Холоднокатаный |
| Вес 1 шт (кг) | 16,485 |
| Вес 1 м2 (кг) | 2,748 |
Марки стали: DC01 / 1.0330 , DC03 / 1.0347 , DC04 / 1.0338 , DC05 / 1.0312 , DC06 / 1.0873 , DC07 / 1.0898
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 4 |
| Альметьевск | 3 |
| Ангарск | 9 |
| Арзамас | 9 |
| Армавир | 8 |
| Артем | 7 |
| Архангельск | 7 |
| Астрахань | 9 |
| Ачинск | 6 |
| Балаково | 4 |
| Балашиха | 6 |
| Барнаул | 4 |
| Батайск | 7 |
| Белгород | 9 |
| Бердск | 5 |
| Березники | 3 |
| Бийск | 9 |
| Братск | 6 |
| Брянск | 5 |
| Великие Луки | 4 |
| Великий Новгород | 4 |
| Владивосток | 5 |
| Владикавказ | 3 |
| Владимир | 3 |
| Волгоград | 6 |
| Волгодонск | 9 |
| Волжский | 4 |
| Вологда | 8 |
| Воронеж | 9 |
| Воскресенск | 9 |
| Воткинск | 6 |
| Гатчина | 8 |
| Глазов | 9 |
| Грозный | 8 |
| Дербент | 3 |
| Дзержинск | 8 |
| Димитровград | 9 |
| Долгопрудный | 4 |
| Домодедово | 6 |
| Евпатория | 6 |
| Екатеринбург | 7 |
| Елец | 7 |
| Ессентуки | 7 |
| Жуковский | 4 |
| Зеленодольск | 8 |
| Златоуст | 7 |
| Иваново | 3 |
| Ижевск | 6 |
| Иркутск | 7 |
| Йошкар-Ола | 4 |
| Казань | 6 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 7 |
| Каменск-Уральский | 6 |
| Каменск-Шахтинский | 5 |
| Камышин | 4 |
| Канск | 6 |
| Каспийск | 3 |
| Кемерово | 5 |
| Керчь | 4 |
| Киселевск | 4 |
| Кисловодск | 5 |
| Ковров | 6 |
| Коломна | 8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8 |
| Копейск | 9 |
| Королёв | 8 |
| Кострома | 9 |
| Красногорск | 3 |
| Краснодар | 9 |
| Красноярск | 6 |
| Курган | 6 |
| Курск | 3 |
| Кызыл | 4 |
| Ленинск-Кузнецкий | 4 |
| Липецк | 8 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 6 |
| Магнитогорск | 5 |
| Майкоп | 9 |
| Махачкала | 7 |
| Междуреченск | 5 |
| Миасс | 3 |
| Мичуринск | 7 |
| Москва | 6 |
| Мурманск | 6 |
| Муром | 7 |
| Мытищи | 5 |
| Набережные Челны | 8 |
| Назрань | 7 |
| Нальчик | 9 |
| Находка | 4 |
| Невинномысск | 8 |
| Нефтекамск | 7 |
| Нефтеюганск | 7 |
| Нижневартовск | 8 |
| Нижнекамск | 9 |
| Нижний Новгород | 5 |
| Нижний Тагил | 9 |
| Новокузнецк | 6 |
| Новокуйбышевск | 4 |
| Новомосковск | 4 |
| Новороссийск | 6 |
| Новосибирск | 9 |
| Новотроицк | 7 |
| Новоуральск | 8 |
| Новочебоксарск | 8 |
| Новочеркасск | 3 |
| Новошахтинск | 4 |
| Новый Уренгой | 5 |
| Ногинск | 8 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 4 |
| Обнинск | 9 |
| Одинцово | 5 |
| Октябрьский | 6 |
| Омск | 7 |
| Орёл | 8 |
| Оренбург | 6 |
| Орехово-Зуево | 7 |
| Орск | 4 |
| Пенза | 5 |
| Первоуральск | 3 |
| Пермь | 9 |
| Петрозаводск | 8 |
| Петропавловск-Камчатский | 8 |
| Подольск | 7 |
| Прокопьевск | 5 |
| Псков | 8 |
| Пушкино | 8 |
| Пятигорск | 6 |
| Раменское | 9 |
| Ростов-на-Дону | 4 |
| Рубцовск | 6 |
| Рыбинск | 5 |
| Рязань | 3 |
| Салават | 5 |
| Самара | 6 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Саранск | 9 |
| Сарапул | 7 |
| Саратов | 6 |
| Саров | 7 |
| Севастополь | 3 |
| Северодвинск | 6 |
| Северск | 5 |
| Сергиев Посад | 9 |
| Серов | 5 |
| Серпухов | 5 |
| Симферополь | 5 |
| Смоленск | 4 |
| Соликамск | 9 |
| Сочи | 7 |
| Ставрополь | 3 |
| Старый Оскол | 3 |
| Стерлитамак | 3 |
| Сургут | 9 |
| Сызрань | 6 |
| Сыктывкар | 8 |
| Таганрог | 3 |
| Тамбов | 6 |
| Тверь | 6 |
| Тобольск | 9 |
| Тольятти | 5 |
| Томск | 5 |
| Тула | 7 |
| Тюмень | 5 |
| Улан-Удэ | 7 |
| Ульяновск | 7 |
| Уссурийск | 9 |
| Уфа | 7 |
| Ухта | 4 |
| Хабаровск | 6 |
| Хасавюрт | 8 |
| Химки | 8 |
| Чебоксары | 8 |
| Челябинск | 4 |
| Череповец | 7 |
| Черкесск | 3 |
| Чита | 3 |
| Шахты | 5 |
| Щелково | 3 |
| Электросталь | 4 |
| Элиста | 5 |
| Энгельс | 6 |
| Южно-Сахалинск | 8 |
| Якутск | 8 |
| Ярославль | 6 |
