Муфтовое соединение (2)
У нас представлены следующие муфтовое соединение (2) продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Муфтовое соединение: качественное решение для газопроводов и неголовков Мы предлагаем качественные муфтовые соединения для газопроводов и неголовков. Наша продукция может снизить затраты на эксплуатацию, повышать ремонтопригодность и продлевать срок службы эксплуатируемого оборудования. Муфтовые соединения: преимущества и технические характеристики - Устойчивость к динамическим нагрузкам и газом - Высокая герметичность (в случае, если Ж-Д клапана устанавливаются спереди) - Неудобства, связанные с ремонтом, отсутствуют - Дели на размеры D и S в мм - Поставляется с тремя размерами D: 57 мм; 76 мм; и 89 мм - Стиль: между двумя элементами - Металл: сталь - Для газопроводов и неголовков Список неголовков | Наименование | D x S (мм) | Рраб (МПа) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | |---------------------------------|:---------:|:---------:|:-------------------:|:---------:| | НЭМС 57-55-500 | 57 x 4 | 5,4 | 74 x 500 | 4,0 | | НЭМС 57-75-500 | 57 x 4 | 7,4 | 74 x 500 | 4,0 | | НЭМС 57-100-500 | 57 x 4 | 9,8 | 74 x 500 | 4,0 | | НЭМС 57-160-500 | 57 x 5 | 15,7 | 80 x 500 | 6,5 | | НЭМС 57-250-500 | 57 x 6 | 24,5 | 80 x 500 | 7,0 | | НЭМС 76-55-800 | 76 x 4 | 5,4 | 96 x 800 | 10,7 | | НЭМС 76-75-800 | 76 x 4 | 7,4 | 96 x 800 | 10,7 | | НЭМС 76-100-800 | 76 x 5 | 9,8 | 107 x 800 | 12 | | НЭМС 76-160-800 | 76 x 6 | 15,7 | 107 x 800 | 13,8 | | НЭМС 89-55-800 | 89 x 5 | 5,4 | 115 x 800 | 16,0 | | НЭМС 89-100-800 | 89 x 8 | 9,8 | 123 x 800 | 22,6 | | НЭМС 89-160-800 | 89 x 8 | 15,7 | 123 x 800 | 22,6 | | НЭМС 89-250-800 | 89 x 10 | 24,5 | 123 x 800 | 25,0 | | НЭМС 108-55-800 | 108 x 5 | 5,4 | 135 x 800 | 20,0 | | НЭМС 108-100-800 | 108 x 6 | 9,8 | 136 x 800 | 21.7 | | НЭМС 108-160-800 | 108 x 8 | 15,7 | 136 x 800 | 25,4 | | НЭМС 108-250-800 | 108 x 12 | 24,5 | 136 x 800 | 32,2 | | НЭМС 114-55-800 | 114 x 5 | 5,4 | 145 x 800 | 22,5 | | НЭМС 114-100-800 | 114 x 6 | 9,8 | 145 x 800 | 25,0 | | НЭМС 114-160-800 | 114 x 8 | 15,7 | 145 x 800 | 28,6 | | НЭМС 114-250-800 | 114 x 12 | 24,5 | 157 x 800 | 44,0 | | НЭМС 159-100-800 | 159 x 8 | 9,8 | 209 x 800 | 66,0 | | НЭМС 159-160-800 | 159 x 10 | 15,7 | 209 x 800 | 72,0 | | НЭМС 159-250-800 | 159 x 16 | 24,5 | 209 x 800 | 84,0 | | НЭМС 168-100-800 | 168 x 10 | 9,8 | 278 x 800 | 72 | | НЭМС 168-160-800 | 168 x 14 | 15,7 | 278 x 800 | 83,2 | | НЭМС 168-250-800 | 168 x 16 | 24,5 | 278 x 800 | 88,6 | Итак, если вам нужно решение, которое снизит операционные затраты, повысит должным образом ремонтопригодность, а также продлит срок службы необходимого оборудования, то вы должны подумать о приобретении муфтового соединения. Этот тип соединений широко используется в различных отраслях промышленности и потребителями благодаря его эффективности и долговечности.НЭМС ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ПРОДУКТОПРОВОДОВ
| Наименование | Дн х S, мм | Рраб, МПа | Габаритные размеры DмхL, мм | Масса, кг |
| НЭМС 57-55-500 | 57х4 | 5,4 | 74х500 | 4,0 |
| НЭМС 57-75-500 | 57х4 | 7,4 | 74х500 | 4,0 |
| НЭМС 57-100-500 | 57х4 | 9,8 | 74х500 | 4,0 |
| НЭМС 57-160-500 | 57х5 | 15,7 | 80х500 | 6,5 |
| НЭМС 57-250-500 | 57х6 | 24,5 | 80х500 | 7,0 |
| НЭМС 76-55-800 | 76х4 | 5,4 | 96х800 | 10,7 |
| НЭМС 76-75-800 | 76х4 | 7,4 | 96х800 | 10,7 |
| НЭМС 76-100-800 | 76х5 | 9,8 | 107х800 | 12 |
| НЭМС 76-160-800 | 76х6 | 15,7 | 107х800 | 13,8 |
| НЭМС 89-55-800 | 89х5 | 5,4 | 115х800 | 16,0 |
| НЭМС 89-75-800 | 89х5 | 7,4 | 115х800 | 16,0 |
| НЭМС 89-100-800 | 89х8 | 9,8 | 123х800 | 22,6 |
| НЭМС 89-160-800 | 89х8 | 15,7 | 123х800 | 22,6 |
| НЭМС 89-250-800 | 89х10 | 24,5 | 123х800 | 25,0 |
| НЭМС 108-55-800 | 108х5 | 5,4 | 135х800 | 20,0 |
| НЭМС 108-75-800 | 108х6 | 7,4 | 134х800 | 21.7 |
| НЭМС 108-100-800 | 108х6 | 9,8 | 136х800 | 21,7 |
| НЭМС 108-160-800 | 108х8 | 15,7 | 136х800 | 25,4 |
| НЭМС 108-250-800 | 108х12 | 24,5 | 136х800 | 32,2 |
| НЭМС 114-55-800 | 114х5 | 5,4 | 145х800 | 22,5 |
| НЭМС 114-75-800 | 114х5 | 7,4 | 145х800 | 22,5 |
| НЭМС 114-100-800 | 114х6 | 9,8 | 145х800 | 25,0 |
| НЭМС 114-160-800 | 114х8 | 15,7 | 145х800 | 28,6 |
| НЭМС 114-250-800 | 114х12 | 24,5 | 157х800 | 44,0 |
| НЭМС 159-55-800 | 159х6 | 5,4 | 187х800 | 34,5 |
| НЭМС 159-75-800 | 159х6 | 7,4 | 187х800 | 34,5 |
| НЭМС 159-100-800 | 159х8 | 9,8 | 209х800 | 66,0 |
| НЭМС 159-160-800 | 159х10 | 15,7 | 209х800 | 72,0 |
| НЭМС 159-250-800 | 159х16 | 24,5 | 209х800 | 84,0 |
| НЭМС 168-55-800 | 168х6 | 5,4 | 270х800 | 60,1 |
| НЭМС 168-75-800 | 168х8 | 7,4 | 270х800 | 64,1 |
| НЭМС 168-100-800 | 168х8 | 7,4 | 270х800 | 66,1 |
| НЭМС 168-100-800 | 168х10 | 9,8 | 278х800 | 72 |
| НЭМС 168-160-800 | 168х14 | 15,7 | 278х800 | 83,2 |
| НЭМС 168-250-800 | 168х16 | 24,5 | 278х800 | 88,6 |
| НЭМС 219-55-800 | 219х8 | 5,4 | 255х800 | 64,0 |
| НЭМС 219-75-800 | 219х10 | 7,4 | 254х800 | 58,0 |
| НЭМС 219-100-900 | 219х10 | 9,8 | 272х900 | 105,0 |
| НЭМС 219-160-900 | 219х16 | 15,7 | 272х900 | 135,0 |
| НЭМС 219-250-900 | 219х20 | 24,5 | 282х900 | 165,0 |
| НЭМС 273-55-800 | 273х8 | 5,4 | 300х800 | 73,4 |
| НЭМС 273-75-800 | 273х10 | 7,4 | 308х800 | 90,7 |
| НЭМС 273-100-1000 | 273х12 | 9,8 | 325х1000 | 155,0 |
| НЭМС 273-160-800 | 273х18 | 15,7 | 325х1000 | 180,0 |
| НЭМС 325-55-800 | 325х10 | 5,4 | 368х800 | 131,0 |
| НЭМС 325-75-1100 | 325х12 | 7,4 | 371х1100 | 165,0 |
| НЭМС 325-100-1100 | 325х22 | 9,8 | 385х1100 | 290,0 |
| НЭМС 325-160-1100 | 325х22 | 15,7 | 385х1100 | 290,0 |
| НЭМС 377-55-1000 | 377х9 | 5,4 | 431х1000 | 211,0 |
| НЭМС 377-75-1200 | 377х12 | 7,4 | 438х1200 | 242,6 |
| НЭМС 377-100-1200 | 377х16 | 9,8 | 438х1200 | 283 |
| НЭМС 426-55-1200 | 426х10 | 4,0 | 473х1200 | 258,0 |
| НЭМС 426-75-1100 | 426х16 | 7,4 | 473х1100 | 320 |
| НЭМС 426-100-1100 | 426х20 | 9,8 | 490х1100 | 390 |
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 9 |
| Альметьевск | 9 |
| Ангарск | 7 |
| Арзамас | 9 |
| Армавир | 7 |
| Артем | 6 |
| Архангельск | 6 |
| Астрахань | 4 |
| Ачинск | 6 |
| Балаково | 7 |
| Балашиха | 3 |
| Барнаул | 9 |
| Батайск | 7 |
| Белгород | 9 |
| Бердск | 5 |
| Березники | 4 |
| Бийск | 7 |
| Братск | 8 |
| Брянск | 9 |
| Великие Луки | 3 |
| Великий Новгород | 9 |
| Владивосток | 3 |
| Владикавказ | 9 |
| Владимир | 7 |
| Волгоград | 7 |
| Волгодонск | 5 |
| Волжский | 5 |
| Вологда | 8 |
| Воронеж | 7 |
| Воскресенск | 3 |
| Воткинск | 6 |
| Гатчина | 7 |
| Глазов | 5 |
| Грозный | 6 |
| Дербент | 8 |
| Дзержинск | 5 |
| Димитровград | 9 |
| Долгопрудный | 8 |
| Домодедово | 6 |
| Евпатория | 6 |
| Екатеринбург | 9 |
| Елец | 3 |
| Ессентуки | 9 |
| Жуковский | 5 |
| Зеленодольск | 9 |
| Златоуст | 4 |
| Иваново | 7 |
| Ижевск | 5 |
| Иркутск | 4 |
| Йошкар-Ола | 6 |
| Казань | 9 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 8 |
| Каменск-Уральский | 8 |
| Каменск-Шахтинский | 5 |
| Камышин | 5 |
| Канск | 8 |
| Каспийск | 9 |
| Кемерово | 7 |
| Керчь | 6 |
| Киселевск | 3 |
| Кисловодск | 6 |
| Ковров | 8 |
| Коломна | 5 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9 |
| Копейск | 6 |
| Королёв | 7 |
| Кострома | 5 |
| Красногорск | 4 |
| Краснодар | 8 |
| Красноярск | 9 |
| Курган | 8 |
| Курск | 6 |
| Кызыл | 4 |
| Ленинск-Кузнецкий | 8 |
| Липецк | 9 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 4 |
| Магнитогорск | 5 |
| Майкоп | 5 |
| Махачкала | 7 |
| Междуреченск | 3 |
| Миасс | 5 |
| Мичуринск | 7 |
| Москва | 6 |
| Мурманск | 7 |
| Муром | 5 |
| Мытищи | 4 |
| Набережные Челны | 7 |
| Назрань | 8 |
| Нальчик | 7 |
| Находка | 7 |
| Невинномысск | 4 |
| Нефтекамск | 4 |
| Нефтеюганск | 4 |
| Нижневартовск | 6 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 8 |
| Нижний Тагил | 3 |
| Новокузнецк | 5 |
| Новокуйбышевск | 4 |
| Новомосковск | 7 |
| Новороссийск | 5 |
| Новосибирск | 3 |
| Новотроицк | 4 |
| Новоуральск | 3 |
| Новочебоксарск | 7 |
| Новочеркасск | 3 |
| Новошахтинск | 9 |
| Новый Уренгой | 3 |
| Ногинск | 6 |
| Норильск | 6 |
| Ноябрьск | 8 |
| Обнинск | 5 |
| Одинцово | 6 |
| Октябрьский | 3 |
| Омск | 3 |
| Орёл | 6 |
| Оренбург | 8 |
| Орехово-Зуево | 4 |
| Орск | 6 |
| Пенза | 4 |
| Первоуральск | 9 |
| Пермь | 5 |
| Петрозаводск | 7 |
| Петропавловск-Камчатский | 8 |
| Подольск | 9 |
| Прокопьевск | 9 |
| Псков | 7 |
| Пушкино | 7 |
| Пятигорск | 5 |
| Раменское | 8 |
| Ростов-на-Дону | 8 |
| Рубцовск | 8 |
| Рыбинск | 6 |
| Рязань | 9 |
| Салават | 3 |
| Самара | 6 |
| Санкт-Петербург | 4 |
| Саранск | 8 |
| Сарапул | 6 |
| Саратов | 4 |
| Саров | 4 |
| Севастополь | 3 |
| Северодвинск | 6 |
| Северск | 9 |
| Сергиев Посад | 9 |
| Серов | 9 |
| Серпухов | 7 |
| Симферополь | 3 |
| Смоленск | 9 |
| Соликамск | 9 |
| Сочи | 7 |
| Ставрополь | 5 |
| Старый Оскол | 7 |
| Стерлитамак | 5 |
| Сургут | 8 |
| Сызрань | 5 |
| Сыктывкар | 9 |
| Таганрог | 8 |
| Тамбов | 7 |
| Тверь | 9 |
| Тобольск | 5 |
| Тольятти | 4 |
| Томск | 8 |
| Тула | 5 |
| Тюмень | 4 |
| Улан-Удэ | 6 |
| Ульяновск | 4 |
| Уссурийск | 9 |
| Уфа | 4 |
| Ухта | 5 |
| Хабаровск | 7 |
| Хасавюрт | 7 |
| Химки | 3 |
| Чебоксары | 9 |
| Челябинск | 7 |
| Череповец | 8 |
| Черкесск | 6 |
| Чита | 6 |
| Шахты | 7 |
| Щелково | 8 |
| Электросталь | 4 |
| Элиста | 7 |
| Энгельс | 5 |
| Южно-Сахалинск | 4 |
| Якутск | 9 |
| Ярославль | 8 |
