Муфтовое соединение (3)
У нас представлены следующие муфтовое соединение (3) продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Дорогой Журналист, здесь представлен ассортимент муфтовых соединений для высоконапорных водоводов с внутренним покрытием различных размеров и технических характеристик.НЭМС (муфтовое соединение) - это конструкция, предназначенная для соединения труб и трубопроводов. Она состоит из двух элементов: двух патрубков с внутренним покрытием и муфты. Патрубки имеют различный наружный диаметр (Дн) и толщину стенки (S). Муфта имеет диаметр (Дм) и длину (L), которые определяют габаритные размеры муфтового соединения.
Предлагаемые модели:
- НЭМС 57-100-500. Дн х S = 57х4, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 74х500 мм, масса = 4,0 кг.
- НЭМС 57-160-500. Дн х S = 57х5, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 74х500 мм, масса = 4,0 кг.
- НЭМС 57-210-500. Дн х S = 57х6, Rраб = 20,6 МПа, габаритные размеры = 80х500 мм, масса = 6,7 кг.
- НЭМС 57-250-500. Дн х S = 57х6, Rраб = 24,5 МПа, габаритные размеры = 80х500 мм, масса = 7,0 кг.
- НЭМС 76-100-800. Дн х S = 76х4, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 102х800 мм, масса = 12 кг.
- НЭМС 76-160-800. Дн х S = 76х6, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 108х800 мм, масса = 13,5 кг.
- НЭМС 76-210-800. Дн х S = 76х7, Rраб = 20,6 МПа, габаритные размеры = 112х800 мм, масса = 14,5 кг.
- НЭМС 76-250-800. Дн х S = 76х8, Rраб = 24,5 МПа, габаритные размеры = 112х800 мм, масса = 15,5 кг.
- НЭМС 89-100-800. Дн х S = 89х8, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 123х800 мм, масса = 22,6 кг.
- НЭМС 89-160-800. Дн х S = 89х8, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 123х800 мм, масса = 22,6 кг.
- НЭМС 89-210-800. Дн х S = 89х8, Rраб = 20,6 МПа, габаритные размеры = 123х800 мм, масса = 22,6 кг.
- НЭМС 89-250-800. Дн х S = 89х10, Rраб = 24,5 МПа, габаритные размеры = 123х800 мм, масса = 25,0 кг.
- НЭМС 108-100-800. Дн х S = 108х6, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 136х800 мм, масса = 21,7 кг.
- НЭМС 108-160-800. Дн х S = 108х8, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 135х800 мм, масса = 22 кг.
- НЭМС 108-210-800. Дн х S = 108х10, Rраб = 20,6 МПа, габаритные размеры = 135х800 мм, масса = 25,5 кг.
- НЭМС 108-250-800. Дн х S = 108х12, Rраб = 24,5 МПа, габаритные размеры = 135х800 мм, масса = 32 кг.
- НЭМС 114-100-800. Дн х S = 114х6, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 145х800 мм, масса = 25,0 кг.
- НЭМС 114-160-800. Дн х S = 114х8, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 145х800 мм, масса = 28,6 кг.
- НЭМС 114-210-800. Дн х S = 114х10, Rраб = 20,6 МПа, габаритные размеры = 157х800 мм, масса = 40,0 кг.
- НЭМС 114-250-800. Дн х S = 114х12, Rраб = 24,5 МПа, габаритные размеры = 157х800 мм, масса = 44,0 кг.
- НЭМС 159-100-800. Дн х S = 159х8, Rраб = 9,8 МПа, габаритные размеры = 209х800 мм, масса = 66,0 кг.
- НЭМС 159-160-800. Дн х S = 159х10, Rраб = 15,7 МПа, габаритные размеры = 209х800 мм, масса = 72,0 кг.
- НЭМС 159-210-800. Дн х S = 159х16, Rrab = 20,6 МПа, габаритные размеры = 209х800 мм, масса = 84,0 кг.
- НЭМС 159-250-800. Дн х S = 159х16, Rrab = 24,5 МПа, габаритные размеры = 209х800 мм, масса = 84,0 кг.
- НЭМС 168-100-800. Дн х S = 168х10, Rrab = 9,8 МПа, габаритные размеры = 218х800 мм, масса = 80,0 кг.
- НЭМС 168-160-800. Дн х S = 168х14, Rrab = 15,7 МПа, габаритные размеры = 218х800 мм, масса = 87,0 кг.
- НЭМС 168-210-800. Дн х S = 168х14, Rrab = 20,6 МПа, габаритные размеры = 218х800 мм, масса = 104,5 кг.
- НЭМС 168-250-800. Дн х S = 168х16, Rrab = 24,5 МПа, габаритные размеры = 218х800 мм, масса = 111,0 кг.
- НЭМС 219-100-900. Дн х S = 219х10, Rrab = 9,8 МПа, габаритные размеры = 272х900 мм, масса = 105,0 кг.
- НЭМС 219-160-900. Дн х S = 219х16, Rrab = 15,7 МПа, габаритные размеры = 272х900 мм, масса = 135,0 кг.
- НЭМС 219-210-900. Дн х S = 219х16, Rrab = 20,6 МПа, габаритные размеры = 272х900 мм, масса = 135,0 кг.
- НЭМС 219-250-900. Дн х S = 219х20, Rrab = 24,5 МПа, габаритные размеры = 282х900 мм, масса = 165,0 кг.
- НЭМС 273-100-1000. Дн х S = 273х12, Rrab = 9,8 МПа, габаритные размеры = 325х1000 мм, масса = 155,0 кг.
- НЭМС 273-160-800. Дн х S = 273х18, Rrab = 15,7 МПа, габаритные размеры = 325х800 мм, масса = 188,0 кг.
- НЭМС 325-100-1100. Дн х S = 325х22, Rrab = 9,8 МПа, габаритные размеры = 385х1100 мм, масса = 290,0 кг.
- НЭМС 325-160-1100. Дн х S = 325х22, Rrab = 15,7 МПа, габаритные размеры = 385х1100 мм, масса = 290,0 кг.
При выборе муфтового соединения необходимо обращать внимание на диаметр патрубков, диаметр муфты и длину НЭМС, а также на толщину стенки патрубков и максимальное рабочее давление (Rраб).
Также следует учитывать габаритные размеры муфтовых соединений, что может быть важно при их установке в ограниченном пространстве.
Надеюсь, что эта информация поможет вам в работе.
Примечание:
Это описание создано исключительно для Journalist-AI и не является рекламой или рекомендацией к покупке продукта.
Ответственность:
Ответственность за точность и достоверность информации, представленной в описании, не несет Journalist-AI.
Пожалуйста, обращайтесь к официальным источникам, таким как производители продукции, для получения достоверной информации.
Источники:
Информация о продукте получена из публично доступных источников.
Желаю успехов в вашей работе!
НЭМС ДЛЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ
| Наименование | Дн х S, мм | Рраб, МПа | Габаритные размеры DмхL, мм | Масса, кг. |
| НЭМС 57-100-500 | 57х4 | 9,8 | 74х500 | 4,0 |
| НЭМС 57-160-500 | 57х5 | 15,7 | 74х500 | 4,0 |
| НЭМС 57-210-500 | 57х6 | 20,6 | 80х500 | 6,7 |
| НЭМС 57-250-500 | 57х6 | 24,5 | 80х500 | 7,0 |
| НЭМС 76-100-800 | 76х4 | 9,8 | 102х800 | 12 |
| НЭМС 76-160-800 | 76х6 | 15,7 | 108х800 | 13,5 |
| НЭМС 76-210-800 | 76х7 | 20,6 | 112х800 | 14,5 |
| НЭМС 76-250-800 | 76х8 | 24,5 | 112х800 | 15,5 |
| НЭМС 89-100-800 | 89х8 | 9,8 | 123х800 | 22,6 |
| НЭМС 89-160-800 | 89х8 | 15,7 | 123х800 | 22,6 |
| НЭМС 89-210-800 | 89х8 | 20,6 | 123х800 | 22,6 |
| НЭМС 89-250-800 | 89х10 | 24,5 | 123х800 | 25,0 |
| НЭМС 108-100-800 | 108х6 | 9,8 | 136х800 | 21,7 |
| НЭМС 108-160-800 | 108х8 | 15,7 | 135х800 | 22 |
| НЭМС 108-210-800 | 108х10 | 20,6 | 135х800 | 25,5 |
| НЭМС 108-250-800 | 108х12 | 24,5 | 135х800 | 32 |
| НЭМС 114-100-800 | 114х6 | 9,8 | 145х800 | 25,0 |
| НЭМС 114-160-800 | 114х8 | 15,7 | 145х800 | 28,6 |
| НЭМС 114-210-800 | 114х10 | 20,6 | 157х800 | 40,0 |
| НЭМС 114-250-800 | 114х12 | 24,5 | 157х800 | 44,0 |
| НЭМС 159-100-800 | 159х8 | 9,8 | 209х800 | 66,0 |
| НЭМС 159-160-800 | 159х10 | 15,7 | 209х800 | 72,0 |
| НЭМС 159-210-800 | 159х16 | 20,6 | 209х800 | 84,0 |
| НЭМС 159-250-800 | 159х16 | 24,5 | 209х800 | 84,0 |
| НЭМС 168-100-800 | 168х10 | 9,8 | 218х800 | 80 |
| НЭМС 168-160-800 | 168х14 | 15,7 | 218х800 | 87 |
| НЭМС 168-210-800 | 168х14 | 20,6 | 218х800 | 104,5 |
| НЭМС 168-250-800 | 168х16 | 24,5 | 218х800 | 111 |
| НЭМС 219-100-900 | 219х10 | 9,8 | 272х900 | 105,0 |
| НЭМС 219-160-900 | 219х16 | 15,7 | 272х900 | 135,0 |
| НЭМС 219-210-900 | 219х16 | 20,6 | 272х900 | 135,0 |
| НЭМС 219-250-900 | 219х20 | 24,5 | 282х900 | 165,0 |
| НЭМС 273-100-1000 | 273х12 | 9,8 | 325х1000 | 155,0 |
| НЭМС 273-160-800 | 273х18 | 15,7 | 325х800 | 188,0 |
| НЭМС 325-100-1100 | 325х22 | 9,8 | 385х1100 | 290 |
| НЭМС 325-160-1100 | 325х22 | 15,7 | 385х1100 | 290 |
Дн х S – наружный диаметр и толщина стенки патрубков;
Дм х L – диаметр муфты и длина НЭМС.
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 9 |
| Альметьевск | 7 |
| Ангарск | 9 |
| Арзамас | 7 |
| Армавир | 6 |
| Артем | 6 |
| Архангельск | 4 |
| Астрахань | 6 |
| Ачинск | 7 |
| Балаково | 3 |
| Балашиха | 9 |
| Барнаул | 7 |
| Батайск | 9 |
| Белгород | 5 |
| Бердск | 4 |
| Березники | 7 |
| Бийск | 8 |
| Братск | 9 |
| Брянск | 3 |
| Великие Луки | 9 |
| Великий Новгород | 3 |
| Владивосток | 9 |
| Владикавказ | 7 |
| Владимир | 7 |
| Волгоград | 5 |
| Волгодонск | 5 |
| Волжский | 8 |
| Вологда | 7 |
| Воронеж | 3 |
| Воскресенск | 6 |
| Воткинск | 7 |
| Гатчина | 5 |
| Глазов | 6 |
| Грозный | 8 |
| Дербент | 5 |
| Дзержинск | 9 |
| Димитровград | 8 |
| Долгопрудный | 6 |
| Домодедово | 6 |
| Евпатория | 9 |
| Екатеринбург | 3 |
| Елец | 9 |
| Ессентуки | 5 |
| Жуковский | 9 |
| Зеленодольск | 4 |
| Златоуст | 7 |
| Иваново | 5 |
| Ижевск | 4 |
| Иркутск | 6 |
| Йошкар-Ола | 9 |
| Казань | 8 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 8 |
| Каменск-Уральский | 5 |
| Каменск-Шахтинский | 5 |
| Камышин | 8 |
| Канск | 9 |
| Каспийск | 7 |
| Кемерово | 6 |
| Керчь | 3 |
| Киселевск | 6 |
| Кисловодск | 8 |
| Ковров | 5 |
| Коломна | 9 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 |
| Копейск | 7 |
| Королёв | 5 |
| Кострома | 4 |
| Красногорск | 8 |
| Краснодар | 9 |
| Красноярск | 8 |
| Курган | 6 |
| Курск | 4 |
| Кызыл | 8 |
| Ленинск-Кузнецкий | 9 |
| Липецк | 8 |
| Люберцы | 4 |
| Магадан | 5 |
| Магнитогорск | 5 |
| Майкоп | 7 |
| Махачкала | 3 |
| Междуреченск | 5 |
| Миасс | 7 |
| Мичуринск | 6 |
| Москва | 7 |
| Мурманск | 5 |
| Муром | 4 |
| Мытищи | 7 |
| Набережные Челны | 8 |
| Назрань | 7 |
| Нальчик | 7 |
| Находка | 4 |
| Невинномысск | 4 |
| Нефтекамск | 4 |
| Нефтеюганск | 6 |
| Нижневартовск | 8 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 3 |
| Нижний Тагил | 5 |
| Новокузнецк | 4 |
| Новокуйбышевск | 7 |
| Новомосковск | 5 |
| Новороссийск | 3 |
| Новосибирск | 4 |
| Новотроицк | 3 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 3 |
| Новочеркасск | 9 |
| Новошахтинск | 3 |
| Новый Уренгой | 6 |
| Ногинск | 6 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 5 |
| Обнинск | 6 |
| Одинцово | 3 |
| Октябрьский | 3 |
| Омск | 6 |
| Орёл | 8 |
| Оренбург | 4 |
| Орехово-Зуево | 6 |
| Орск | 4 |
| Пенза | 9 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 7 |
| Петрозаводск | 8 |
| Петропавловск-Камчатский | 9 |
| Подольск | 9 |
| Прокопьевск | 7 |
| Псков | 7 |
| Пушкино | 5 |
| Пятигорск | 8 |
| Раменское | 8 |
| Ростов-на-Дону | 8 |
| Рубцовск | 6 |
| Рыбинск | 9 |
| Рязань | 3 |
| Салават | 6 |
| Самара | 4 |
| Санкт-Петербург | 8 |
| Саранск | 6 |
| Сарапул | 4 |
| Саратов | 4 |
| Саров | 3 |
| Севастополь | 6 |
| Северодвинск | 9 |
| Северск | 9 |
| Сергиев Посад | 9 |
| Серов | 7 |
| Серпухов | 3 |
| Симферополь | 9 |
| Смоленск | 9 |
| Соликамск | 7 |
| Сочи | 5 |
| Ставрополь | 7 |
| Старый Оскол | 5 |
| Стерлитамак | 8 |
| Сургут | 5 |
| Сызрань | 9 |
| Сыктывкар | 8 |
| Таганрог | 7 |
| Тамбов | 9 |
| Тверь | 5 |
| Тобольск | 4 |
| Тольятти | 8 |
| Томск | 5 |
| Тула | 4 |
| Тюмень | 6 |
| Улан-Удэ | 4 |
| Ульяновск | 9 |
| Уссурийск | 4 |
| Уфа | 5 |
| Ухта | 7 |
| Хабаровск | 7 |
| Хасавюрт | 3 |
| Химки | 9 |
| Чебоксары | 7 |
| Челябинск | 8 |
| Череповец | 6 |
| Черкесск | 6 |
| Чита | 7 |
| Шахты | 8 |
| Щелково | 4 |
| Электросталь | 7 |
| Элиста | 5 |
| Энгельс | 4 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 8 |
| Ярославль | 5 |
