ОСТ 34-10-617-93
У нас представлены следующие ост 34-10-617-93 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Описание корпусных хомутовых скользящих опор для трубопроводов ТЭС и АЭС по ОСТ 34-10-617-93.Корпусные хомутовые скользящие опоры для трубопроводов изготавливаются из различных видов углеродистой или низколегированной сталей, таких как ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Они используются в трубопроводах для тепловых электростанций (ТЭС) и атомных электростанций (АЭС) с параметрами среды Rраб 2,2 МПа (22 кгс/см2) и tраб 425 °С.
Состоят из корпуса, подложки и хомута. Предназначены для установки на трубопроводы с диаметром от 57 до 1620 мм. Применение опор позволяет удобно и мягко смягчать колебания при перепадном давлении в трубопроводе.
Опоры могут выдерживать температуру среды до 425 °С, особенно при использовании в качестве материала 12Х18Н10Т.
В таблице приведены характеристики различных исполнений опор по диаметру и массе:
- Номер: 57У-01 тип ОСТ 34-10-617-93, Диаметр Дн: 57 мм, Масса: 1,1 кг
- Номер: 57К-02 тип ОСТ 34-10-617-93, Диаметр Дн: 57 мм, Масса: 1,1 кг
- Номер: 76У-03 тип ОСТ 34-10-617-93, Диаметр Дн: 76 мм, Масса: 1,4 кг
- Номер: 76К-04 тип ОСТ 34-10-617-93, Диаметр Дн: 76 мм, Масса: 1,4 кг
- Номер: 89У-05 тип ОСТ 34-10-617-93, Диаметр Дн: 89 мм, Масса: 1,6 кг
Инструкция по использованию установлена в межгосударственном стандарте ОСТ 34-10-617-93.
Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и низколегированной сталей с параметрами среды Рраб ≤ 2,2 МПа (22 кгс/см2) и tраб ≤ 425 °С тепловых электростанций.
Корпусные хомутовые скользящие опоры для трубопроводов ТЭС и АЭС диаметром от 57 до 1620 мм. изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Применяются при температуре среды меньше 425 °С.
Исполнения, размеры, масса изделий
| Исполнение | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
| 57У-01 ОСТ 34-10-617-93 | 57 | 1,1 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-617-93 | 57 | 1,1 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-617-93 | 76 | 1,4 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-617-93 | 76 | 1,4 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-617-93 | 89 | 1,6 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-617-93 | 89 | 1,6 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 2,7 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 2,7 |
| 108У-09 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 3,2 |
| 108К-10 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 3,2 |
| 133У-11 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,3 |
| 133К-12 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,3 |
| 133У-13 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,8 |
| 133К-14 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,8 |
| 159У-15 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 3,8 |
| 159К-16 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 3,8 |
| 159У-17 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 4,4 |
| 159К-18 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 4,4 |
| 219У-19 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 9,5 |
| 219К-20 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 10,5 |
| 219У-21 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 10,5 |
| 219К-22 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 11,5 |
| 273У-23 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 11 |
| 273К-24 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 12 |
| 273У-25 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 12,5 |
| 273К-26 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 13,5 |
| 325У-27 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 17,5 |
| 325К-28 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 20 |
| 325У-29 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 19,5 |
| 325К-30 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 22 |
| 377У-31 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 19,5 |
| 377К-32 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 22 |
| 377У-33 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 22 |
| 377К-34 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 24 |
| 426У-35 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 39,5 |
| 426К-36 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 41 |
| 426У-37 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 42 |
| 426К-38 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 45 |
| 478У-39 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 40 |
| 478К-40 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 43,5 |
| 478У-41 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 44 |
| 478К-42 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 47 |
| 530У-43 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 43 |
| 530К-44 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 46 |
| 530У-45 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 46 |
| 530К-46 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 49 |
| 630У-47 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 59 |
| 630К-48 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 63 |
| 630У-49 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 64 |
| 630К-50 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 68 |
| 720У-51 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 82 |
| 720К-52 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 88 |
| 720У-53 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 87 |
| 720К-54 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 94 |
| 820У-55 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 86 |
| 820К-56 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 94 |
| 820У-57 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 92 |
| 820К-58 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 100 |
| 920У-59 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 113 |
| 920К-60 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 122 |
| 920У-61 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 120 |
| 920К-62 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 130 |
| 1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 118 |
| 1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 128 |
| 1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 126 |
| 1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 136 |
| 1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 174 |
| 1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 190 |
| 1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 184 |
| 1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 200 |
| 1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 189 |
| 1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 209 |
| 1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 199 |
| 1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 219 |
| 1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 260 |
| 1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 285 |
| 1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 272 |
| 1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 289 |
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 7 |
| Альметьевск | 9 |
| Ангарск | 4 |
| Арзамас | 3 |
| Армавир | 4 |
| Артем | 9 |
| Архангельск | 9 |
| Астрахань | 7 |
| Ачинск | 6 |
| Балаково | 5 |
| Балашиха | 4 |
| Барнаул | 4 |
| Батайск | 7 |
| Белгород | 9 |
| Бердск | 3 |
| Березники | 9 |
| Бийск | 7 |
| Братск | 3 |
| Брянск | 7 |
| Великие Луки | 4 |
| Великий Новгород | 9 |
| Владивосток | 6 |
| Владикавказ | 7 |
| Владимир | 8 |
| Волгоград | 8 |
| Волгодонск | 6 |
| Волжский | 8 |
| Вологда | 7 |
| Воронеж | 3 |
| Воскресенск | 8 |
| Воткинск | 9 |
| Гатчина | 5 |
| Глазов | 8 |
| Грозный | 6 |
| Дербент | 7 |
| Дзержинск | 3 |
| Димитровград | 9 |
| Долгопрудный | 6 |
| Домодедово | 6 |
| Евпатория | 7 |
| Екатеринбург | 8 |
| Елец | 8 |
| Ессентуки | 9 |
| Жуковский | 5 |
| Зеленодольск | 8 |
| Златоуст | 5 |
| Иваново | 5 |
| Ижевск | 6 |
| Иркутск | 8 |
| Йошкар-Ола | 8 |
| Казань | 3 |
| Калининград | 5 |
| Калуга | 4 |
| Каменск-Уральский | 8 |
| Каменск-Шахтинский | 8 |
| Камышин | 4 |
| Канск | 4 |
| Каспийск | 5 |
| Кемерово | 6 |
| Керчь | 6 |
| Киселевск | 5 |
| Кисловодск | 6 |
| Ковров | 8 |
| Коломна | 9 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9 |
| Копейск | 8 |
| Королёв | 8 |
| Кострома | 5 |
| Красногорск | 9 |
| Краснодар | 5 |
| Красноярск | 7 |
| Курган | 3 |
| Курск | 8 |
| Кызыл | 8 |
| Ленинск-Кузнецкий | 7 |
| Липецк | 6 |
| Люберцы | 3 |
| Магадан | 4 |
| Магнитогорск | 5 |
| Майкоп | 9 |
| Махачкала | 8 |
| Междуреченск | 5 |
| Миасс | 9 |
| Мичуринск | 6 |
| Москва | 9 |
| Мурманск | 6 |
| Муром | 3 |
| Мытищи | 5 |
| Набережные Челны | 8 |
| Назрань | 5 |
| Нальчик | 4 |
| Находка | 7 |
| Невинномысск | 4 |
| Нефтекамск | 5 |
| Нефтеюганск | 8 |
| Нижневартовск | 3 |
| Нижнекамск | 4 |
| Нижний Новгород | 6 |
| Нижний Тагил | 4 |
| Новокузнецк | 3 |
| Новокуйбышевск | 3 |
| Новомосковск | 4 |
| Новороссийск | 9 |
| Новосибирск | 8 |
| Новотроицк | 6 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 6 |
| Новочеркасск | 3 |
| Новошахтинск | 3 |
| Новый Уренгой | 4 |
| Ногинск | 3 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 6 |
| Обнинск | 5 |
| Одинцово | 7 |
| Октябрьский | 4 |
| Омск | 9 |
| Орёл | 4 |
| Оренбург | 4 |
| Орехово-Зуево | 3 |
| Орск | 7 |
| Пенза | 5 |
| Первоуральск | 7 |
| Пермь | 4 |
| Петрозаводск | 7 |
| Петропавловск-Камчатский | 3 |
| Подольск | 5 |
| Прокопьевск | 5 |
| Псков | 9 |
| Пушкино | 5 |
| Пятигорск | 8 |
| Раменское | 9 |
| Ростов-на-Дону | 6 |
| Рубцовск | 4 |
| Рыбинск | 7 |
| Рязань | 6 |
| Салават | 6 |
| Самара | 3 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Саранск | 6 |
| Сарапул | 3 |
| Саратов | 4 |
| Саров | 9 |
| Севастополь | 9 |
| Северодвинск | 6 |
| Северск | 7 |
| Сергиев Посад | 6 |
| Серов | 7 |
| Серпухов | 4 |
| Симферополь | 6 |
| Смоленск | 4 |
| Соликамск | 7 |
| Сочи | 3 |
| Ставрополь | 3 |
| Старый Оскол | 5 |
| Стерлитамак | 3 |
| Сургут | 5 |
| Сызрань | 5 |
| Сыктывкар | 3 |
| Таганрог | 9 |
| Тамбов | 8 |
| Тверь | 4 |
| Тобольск | 3 |
| Тольятти | 3 |
| Томск | 7 |
| Тула | 6 |
| Тюмень | 9 |
| Улан-Удэ | 4 |
| Ульяновск | 9 |
| Уссурийск | 4 |
| Уфа | 8 |
| Ухта | 8 |
| Хабаровск | 9 |
| Хасавюрт | 8 |
| Химки | 9 |
| Чебоксары | 9 |
| Челябинск | 7 |
| Череповец | 9 |
| Черкесск | 7 |
| Чита | 6 |
| Шахты | 6 |
| Щелково | 4 |
| Электросталь | 6 |
| Элиста | 7 |
| Энгельс | 3 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 7 |
| Ярославль | 9 |
