ОСТ 34-10-623-93
У нас представлены следующие ост 34-10-623-93 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
ОСТ 34-10-623-93 – это описание деталей и сборочных единиц трубопроводов, изготовленных из углеродистой и низколегированной сталей. Эти трубопроводы предназначены для использования в тепловых электростанциях, где параметры среды составляют: Rраб = 2,2 МПа (22 кгс/см2) и tраб = 425 °С. Для поддержки этих трубопроводов используются корпусные и хомутовые опоры с направляющей плитой. Они изготавливаются из различных видов стали: углеродистых ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т. Исполнения, размеры и масса изделий: - Наименование: Диаметр (Дн), mm: Масса, кг - 57У-01 ОСТ 34-10-623-93: 57: 2,3 - 57К-02 ОСТ 34-10-623-93: 57: 2,3 - 76У-03 ОСТ 34-10-623-93: 76: 2,8 - 76К-04 ОСТ 34-10-623-93: 76: 2,8 - 89У-05 ОСТ 34-10-623-93: 89: 2,8 - 89К-06 ОСТ 34-10-623-93: 89: 2,8 - 108У-07 ОСТ 34-10-623-93: 108: 4,4 - 108К-08 ОСТ 34-10-623-93: 108: 4,4 - 108У-09 ОСТ 34-10-623-93: 108: 4,9 - 108К-10 ОСТ 34-10-623-93: 108: 5 - 133У-11 ОСТ 34-10-623-93: 133: 4,3 - 133К-12 ОСТ 34-10-623-93: 133: 4,3 - 133У-13 ОСТ 34-10-623-93: 133: 4,9 - 133К-14 ОСТ 34-10-623-93: 133: 4,9 - 159У-15 ОСТ 34-10-623-93: 159: 5 - 159К-16 ОСТ 34-10-623-93: 159: 5 - 159У-17 ОСТ 34-10-623-93: 159: 5,6 - 159К-18 ОСТ 34-10-623-93: 159: 5,6 - 219У-19 ОСТ 34-10-623-93: 219: 10,8 - 219К-20 ОСТ 34-10-623-93: 219: 10,9 - 219У-21 ОСТ 34-10-623-93: 219: 12,1 - 219К-22 ОСТ 34-10-623-93: 219: 12,3 - 273У-23 ОСТ 34-10-623-93: 273: 11,1 - 273К-24 ОСТ 34-10-623-93: 273: 11,2 - 273У-25 ОСТ 34-10-623-93: 273: 12,5 - 273К-26 ОСТ 34-10-623-93: 273: 12,6 - 325У-27 ОСТ 34-10-623-93: 325: 21,7 - 325К-28 ОСТ 34-10-623-93: 325: 21,7Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и низколегированной сталей с параметрами среды Рраб ≤ 2,2 МПа (22 кгс/см2) и tраб ≤ 425 °С тепловых электростанций.
Корпусные и хомутовые опоры с направляющей плитой для трубопроводов диаметром от 57 до 1620 мм. изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Диаметр Дн,мм | Масса, кг |
57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 57 | 2,3 |
57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 57 | 2,3 |
76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 76 | 2,8 |
76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 76 | 2,8 |
89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 89 | 2,8 |
89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 89 | 2,8 |
108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 4,4 |
108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 4,4 |
108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 4,9 |
108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 5 |
133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 4,3 |
133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 4,3 |
133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 4,9 |
133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 4,9 |
159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 5 |
159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 5 |
159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 5,6 |
159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 5,6 |
219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 10,8 |
219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 10,9 |
219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 12,1 |
219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 12,3 |
273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 11,1 |
273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 11,2 |
273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 12,5 |
273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 12,6 |
325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 21,7 |
325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 21,7 |
325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 23,8 |
325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 23,8 |
377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 21,8 |
377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 21,8 |
377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 23,5 |
377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 23,6 |
426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 37,6 |
426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 37,6 |
426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 40,6 |
426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 40,6 |
478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 37,5 |
478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 37,5 |
478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 41,2 |
478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 41,2 |
530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 37,2 |
530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 37,2 |
530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 40,9 |
530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 40,9 |
630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 64,3 |
630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 64,3 |
630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 67,7 |
630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 67,7 |
720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 78,1 |
720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 78,1 |
720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 83,7 |
720К-54 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 83,7 |
820У-55 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 75,8 |
820К-56 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 75,8 |
820У-57 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 81,4 |
820К-58 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 81,4 |
920У-59 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 101 |
920К-60 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 101 |
920У-61 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 108,7 |
920К-62 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 108,7 |
1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 99 |
1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 99 |
1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 107 |
1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 107 |
1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 136 |
1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 136 |
1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 146 |
1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 146 |
1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 | 1420 | 134 |
1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 | 1420 | 134 |
1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 | 1420 | 143 |
1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 | 1420 | 143 |
1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 | 1620 | 169 |
1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 | 1620 | 169 |
1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 | 1620 | 175 |
1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 | 1620 | 175 |
57У-79 ОСТ 34-10-623-93 | 57 | 2,6 |
57К-80 ОСТ 34-10-623-93 | 57 | 2,6 |
76У-81 ОСТ 34-10-623-93 | 76 | 3,2 |
76К-82 ОСТ 34-10-623-93 | 76 | 3,2 |
89У-83 ОСТ 34-10-623-93 | 89 | 3,4 |
89К-84 ОСТ 34-10-623-93 | 89 | 3,4 |
108У-85 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 5,3 |
108К-86 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 5,3 |
108У-87 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 5,8 |
108К-88 ОСТ 34-10-623-93 | 108 | 5,8 |
133У-89 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 5,9 |
133К-90 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 5,9 |
133У-91 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 6,4 |
133К-92 ОСТ 34-10-623-93 | 133 | 6,4 |
159У-93 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 6,7 |
159К-94 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 6,7 |
159У-95 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 7,3 |
159К-96 ОСТ 34-10-623-93 | 159 | 7,3 |
219У-97 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 14,4 |
219К-98 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 15,3 |
219У-99 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 15,6 |
219К-100 ОСТ 34-10-623-93 | 219 | 16,7 |
273У-101 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 15,8 |
273К-102 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 17 |
273У-103 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 17,2 |
273К-104 ОСТ 34-10-623-93 | 273 | 18,4 |
325У-105 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 27,6 |
325К-106 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 30,1 |
325У-107 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 29,7 |
325К-108 ОСТ 34-10-623-93 | 325 | 32,2 |
377У-109 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 30 |
377К-110 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 32 |
377У-111 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 32 |
377К-112 ОСТ 34-10-623-93 | 377 | 34 |
426У-113 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 52,8 |
426К-114 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 56 |
426У-115 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 56,1 |
426К-116 ОСТ 34-10-623-93 | 426 | 59,4 |
478У-117 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 55 |
478У-118 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 58 |
478У-119 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 58,8 |
478У-120 ОСТ 34-10-623-93 | 478 | 61,5 |
530У-121 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 58 |
530К-122 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 60 |
530У-123 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 60,6 |
530К-124 ОСТ 34-10-623-93 | 530 | 63,5 |
630У-125 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 76,9 |
630К-126 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 80,5 |
630У-127 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 82 |
630К-128 ОСТ 34-10-623-93 | 630 | 86 |
720У-129 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 114 |
720К-130 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 120 |
720У-131 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 119 |
720К-132 ОСТ 34-10-623-93 | 720 | 126 |
820У-133 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 118 |
820К-134 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 126 |
820У-135 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 124 |
820К-136 ОСТ 34-10-623-93 | 820 | 132 |
920У-137 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 150 |
920К-138 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 159 |
920У-139 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 157 |
920К-140 ОСТ 34-10-623-93 | 920 | 161 |
1020У-141 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 155 |
1020К-142 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 165 |
1020У-143 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 168 |
1020К-144 ОСТ 34-10-623-93 | 1020 | 173 |
1220У-145 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 222 |
1220К-146 ОСТ 34-10-623-93 | 1220 | 237 |
1220У-147 ОСТ 34-10-723-93 | 1220 | 232 |
1220К-148 ОСТ 34-10-723-93 | 1220 | 246 |
1420У-149 ОСТ 34-10-723-93 | 1420 | 236 |
1420К-150 ОСТ 34-10-723-93 | 1420 | 258 |
1420У-151 ОСТ 34-10-723-93 | 1420 | 248 |
1420К-152 ОСТ 34-10-723-93 | 1420 | 266 |
1620У-153 ОСТ 34-10-723-93 | 1620 | 313 |
1620К-154 ОСТ 34-10-723-93 | 1620 | 339 |
1620У-155 ОСТ 34-10-723-93 | 1620 | 325 |
1620К-156 ОСТ 34-10-723-93 | 1620 | 351 |
Города по доставке металлопроката
Город | Заказать сроки, дней |
---|---|
Абакан | 4 |
Альметьевск | 3 |
Ангарск | 7 |
Арзамас | 6 |
Армавир | 7 |
Артем | 8 |
Архангельск | 7 |
Астрахань | 9 |
Ачинск | 4 |
Балаково | 3 |
Балашиха | 4 |
Барнаул | 9 |
Батайск | 9 |
Белгород | 7 |
Бердск | 6 |
Березники | 5 |
Бийск | 4 |
Братск | 4 |
Брянск | 7 |
Великие Луки | 9 |
Великий Новгород | 3 |
Владивосток | 9 |
Владикавказ | 7 |
Владимир | 3 |
Волгоград | 7 |
Волгодонск | 4 |
Волжский | 9 |
Вологда | 6 |
Воронеж | 7 |
Воскресенск | 8 |
Воткинск | 8 |
Гатчина | 6 |
Глазов | 8 |
Грозный | 7 |
Дербент | 3 |
Дзержинск | 8 |
Димитровград | 9 |
Долгопрудный | 5 |
Домодедово | 8 |
Евпатория | 6 |
Екатеринбург | 7 |
Елец | 3 |
Ессентуки | 9 |
Жуковский | 6 |
Зеленодольск | 6 |
Златоуст | 7 |
Иваново | 8 |
Ижевск | 8 |
Иркутск | 9 |
Йошкар-Ола | 5 |
Казань | 8 |
Калининград | 5 |
Калуга | 5 |
Каменск-Уральский | 6 |
Каменск-Шахтинский | 8 |
Камышин | 8 |
Канск | 3 |
Каспийск | 5 |
Кемерово | 4 |
Керчь | 8 |
Киселевск | 8 |
Кисловодск | 4 |
Ковров | 4 |
Коломна | 5 |
Комсомольск-на-Амуре | 6 |
Копейск | 6 |
Королёв | 5 |
Кострома | 6 |
Красногорск | 8 |
Краснодар | 9 |
Красноярск | 9 |
Курган | 8 |
Курск | 8 |
Кызыл | 5 |
Ленинск-Кузнецкий | 9 |
Липецк | 5 |
Люберцы | 7 |
Магадан | 3 |
Магнитогорск | 8 |
Майкоп | 8 |
Махачкала | 7 |
Междуреченск | 6 |
Миасс | 3 |
Мичуринск | 4 |
Москва | 5 |
Мурманск | 9 |
Муром | 8 |
Мытищи | 5 |
Набережные Челны | 9 |
Назрань | 6 |
Нальчик | 9 |
Находка | 6 |
Невинномысск | 3 |
Нефтекамск | 5 |
Нефтеюганск | 8 |
Нижневартовск | 5 |
Нижнекамск | 4 |
Нижний Новгород | 7 |
Нижний Тагил | 4 |
Новокузнецк | 5 |
Новокуйбышевск | 8 |
Новомосковск | 3 |
Новороссийск | 4 |
Новосибирск | 6 |
Новотроицк | 4 |
Новоуральск | 3 |
Новочебоксарск | 3 |
Новочеркасск | 4 |
Новошахтинск | 9 |
Новый Уренгой | 8 |
Ногинск | 6 |
Норильск | 7 |
Ноябрьск | 6 |
Обнинск | 3 |
Одинцово | 3 |
Октябрьский | 4 |
Омск | 3 |
Орёл | 8 |
Оренбург | 6 |
Орехово-Зуево | 5 |
Орск | 7 |
Пенза | 4 |
Первоуральск | 9 |
Пермь | 4 |
Петрозаводск | 4 |
Петропавловск-Камчатский | 3 |
Подольск | 7 |
Прокопьевск | 5 |
Псков | 7 |
Пушкино | 4 |
Пятигорск | 7 |
Раменское | 3 |
Ростов-на-Дону | 5 |
Рубцовск | 5 |
Рыбинск | 9 |
Рязань | 5 |
Салават | 8 |
Самара | 9 |
Санкт-Петербург | 6 |
Саранск | 4 |
Сарапул | 7 |
Саратов | 6 |
Саров | 6 |
Севастополь | 3 |
Северодвинск | 6 |
Северск | 6 |
Сергиев Посад | 3 |
Серов | 4 |
Серпухов | 9 |
Симферополь | 9 |
Смоленск | 6 |
Соликамск | 7 |
Сочи | 6 |
Ставрополь | 7 |
Старый Оскол | 4 |
Стерлитамак | 6 |
Сургут | 4 |
Сызрань | 7 |
Сыктывкар | 3 |
Таганрог | 3 |
Тамбов | 5 |
Тверь | 3 |
Тобольск | 5 |
Тольятти | 5 |
Томск | 3 |
Тула | 9 |
Тюмень | 8 |
Улан-Удэ | 4 |
Ульяновск | 3 |
Уссурийск | 3 |
Уфа | 7 |
Ухта | 6 |
Хабаровск | 9 |
Хасавюрт | 4 |
Химки | 9 |
Чебоксары | 4 |
Челябинск | 8 |
Череповец | 8 |
Черкесск | 9 |
Чита | 8 |
Шахты | 9 |
Щелково | 9 |
Электросталь | 7 |
Элиста | 9 |
Энгельс | 7 |
Южно-Сахалинск | 6 |
Якутск | 6 |
Ярославль | 4 |