отводы гнутые ТУ 1469-001-90284633-2011
У нас представлены следующие отводы гнутые ту 1469-001-90284633-2011 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Данные технические условия распространяются на отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами от DN 100 до DN 800 и радиусом изгиба 5DN для магистральных, промысловых и технологических объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные среды.
Отводы гнутые изготавливаются методом индукционного нагрева и имеют следующие характеристики:
- Наименование Отводы гнутые
- Условное давление Ру, МПа до 32
- Наружный диаметр D, мм 108-820
- Температура t, °С от -70 до +650
- Угол гиба, гр 1-182 с градацией в 1 градус
- Радиус гиба от 1,5 Dy до 5 Dy
- Материал: 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА и др.
- Коэффициент условий работы для трубопроводов, m 0,6; 0,75
Условное обозначение отводов должно включать:
- Наименование отвода
- Буквенный шифр “ОГ”
- Угол поворота, градусы
- Наружный диаметр отвода
- Толщину стенки и класс прочности присоединяемой трубы, в скобках
- Рабочее давление в МПа
- Коэффициент условий работы трубопровода, для которого предназначен отвод
- Радиус поворота отвода в условных диаметрах
- Строительные длины L1 и L2 (указываются через дробь), в мм
- Климатическое исполнение
- Обозначение Т У
Настоящие технические условия распространяются на отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами от DN 100 до DN 800 и радиусом изгиба 5DN для магистральных, промысловых и технологических объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные среды.
Отводы гнутые изготавливаются методом индукционного нагрева.
| Наименование | Отводы гнутые | |
| Условное давление Ру, МПа | до 32 | |
| Наружный диаметр D, мм | 108-820 | |
| Температура t, °С | от -70 до +650 | |
| Угол гиба, гр | 1-182 с градацией в 1 градус | |
| Радиус гиба | от 1,5 Dy до 5 Dy | |
| Материал | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА и др. | |
| Коэффициент условий работы для трубопроводов, m | 0,6; 0,75 |
Условное обозначение
Обозначение отводов должно включать:
– наименование отвода;
– буквенный шифр “ОГ”;
– угол поворота, градусы;
– наружный диаметр отвода;
– толщину стенки и класс прочности присоединяемой трубы, в скобках;
– рабочее давление в МПа;
– коэффициент условий работы трубопровода, для которого предназначен отвод;
– радиус поворота отвода в условных диаметрах;
– строительные длины L1 и L2 (указываются через дробь), в мм;
– климатическое исполнение;
– обозначение ТУ.
Примеры условного обозначения:
Отвод горячегнутый с углом поворота 45° наружным диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными длинами L1=1500, L2=1500, на рабочее давление 16,0 МПа, коэффициент условий работы 0,75, радиусом поворота 5DN в хладостойком исполнении при минимальной температуре стенки при эксплуатации минус 20°С:
Отвод горячегнутый с углом поворота 45° наружным диаметром 820 мм, для соединения с трубой толщиной стенки 20,0 мм, класса прочности К60, строительными длинами L1=2350, L2=2350, на рабочее давление 10,0 МПа, коэффициент условий работы 0,6, радиусом поворота 5DN в хладостойком исполнении при минимальной температуре стенки при эксплуатации минус 40°С:
Отвод ОГ 45°-820(20 К60)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ (-40°С) ТУ 1469-001-90284633-2011
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 5 |
| Альметьевск | 6 |
| Ангарск | 6 |
| Арзамас | 3 |
| Армавир | 4 |
| Артем | 3 |
| Архангельск | 3 |
| Астрахань | 6 |
| Ачинск | 3 |
| Балаково | 7 |
| Балашиха | 9 |
| Барнаул | 9 |
| Батайск | 8 |
| Белгород | 4 |
| Бердск | 9 |
| Березники | 5 |
| Бийск | 7 |
| Братск | 4 |
| Брянск | 4 |
| Великие Луки | 3 |
| Великий Новгород | 6 |
| Владивосток | 5 |
| Владикавказ | 4 |
| Владимир | 3 |
| Волгоград | 5 |
| Волгодонск | 3 |
| Волжский | 8 |
| Вологда | 3 |
| Воронеж | 5 |
| Воскресенск | 5 |
| Воткинск | 6 |
| Гатчина | 8 |
| Глазов | 7 |
| Грозный | 4 |
| Дербент | 5 |
| Дзержинск | 9 |
| Димитровград | 7 |
| Долгопрудный | 4 |
| Домодедово | 8 |
| Евпатория | 6 |
| Екатеринбург | 4 |
| Елец | 3 |
| Ессентуки | 5 |
| Жуковский | 6 |
| Зеленодольск | 7 |
| Златоуст | 7 |
| Иваново | 6 |
| Ижевск | 5 |
| Иркутск | 9 |
| Йошкар-Ола | 3 |
| Казань | 8 |
| Калининград | 6 |
| Калуга | 7 |
| Каменск-Уральский | 4 |
| Каменск-Шахтинский | 6 |
| Камышин | 9 |
| Канск | 6 |
| Каспийск | 3 |
| Кемерово | 8 |
| Керчь | 9 |
| Киселевск | 8 |
| Кисловодск | 8 |
| Ковров | 7 |
| Коломна | 8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 4 |
| Копейск | 6 |
| Королёв | 4 |
| Кострома | 9 |
| Красногорск | 4 |
| Краснодар | 4 |
| Красноярск | 6 |
| Курган | 4 |
| Курск | 7 |
| Кызыл | 6 |
| Ленинск-Кузнецкий | 9 |
| Липецк | 3 |
| Люберцы | 5 |
| Магадан | 8 |
| Магнитогорск | 4 |
| Майкоп | 3 |
| Махачкала | 9 |
| Междуреченск | 3 |
| Миасс | 8 |
| Мичуринск | 8 |
| Москва | 7 |
| Мурманск | 9 |
| Муром | 5 |
| Мытищи | 5 |
| Набережные Челны | 6 |
| Назрань | 4 |
| Нальчик | 6 |
| Находка | 7 |
| Невинномысск | 4 |
| Нефтекамск | 6 |
| Нефтеюганск | 4 |
| Нижневартовск | 8 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 5 |
| Нижний Тагил | 3 |
| Новокузнецк | 9 |
| Новокуйбышевск | 6 |
| Новомосковск | 8 |
| Новороссийск | 3 |
| Новосибирск | 3 |
| Новотроицк | 3 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 6 |
| Новочеркасск | 3 |
| Новошахтинск | 4 |
| Новый Уренгой | 8 |
| Ногинск | 7 |
| Норильск | 7 |
| Ноябрьск | 7 |
| Обнинск | 8 |
| Одинцово | 3 |
| Октябрьский | 6 |
| Омск | 7 |
| Орёл | 3 |
| Оренбург | 7 |
| Орехово-Зуево | 6 |
| Орск | 5 |
| Пенза | 3 |
| Первоуральск | 6 |
| Пермь | 4 |
| Петрозаводск | 9 |
| Петропавловск-Камчатский | 9 |
| Подольск | 9 |
| Прокопьевск | 4 |
| Псков | 5 |
| Пушкино | 9 |
| Пятигорск | 3 |
| Раменское | 3 |
| Ростов-на-Дону | 8 |
| Рубцовск | 9 |
| Рыбинск | 5 |
| Рязань | 9 |
| Салават | 5 |
| Самара | 6 |
| Санкт-Петербург | 4 |
| Саранск | 8 |
| Сарапул | 3 |
| Саратов | 4 |
| Саров | 4 |
| Севастополь | 9 |
| Северодвинск | 8 |
| Северск | 6 |
| Сергиев Посад | 7 |
| Серов | 5 |
| Серпухов | 3 |
| Симферополь | 8 |
| Смоленск | 8 |
| Соликамск | 9 |
| Сочи | 6 |
| Ставрополь | 3 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 4 |
| Сургут | 9 |
| Сызрань | 6 |
| Сыктывкар | 8 |
| Таганрог | 9 |
| Тамбов | 6 |
| Тверь | 8 |
| Тобольск | 6 |
| Тольятти | 6 |
| Томск | 6 |
| Тула | 9 |
| Тюмень | 5 |
| Улан-Удэ | 6 |
| Ульяновск | 7 |
| Уссурийск | 8 |
| Уфа | 4 |
| Ухта | 8 |
| Хабаровск | 8 |
| Хасавюрт | 9 |
| Химки | 3 |
| Чебоксары | 7 |
| Челябинск | 3 |
| Череповец | 9 |
| Черкесск | 7 |
| Чита | 7 |
| Шахты | 8 |
| Щелково | 3 |
| Электросталь | 3 |
| Элиста | 5 |
| Энгельс | 3 |
| Южно-Сахалинск | 4 |
| Якутск | 3 |
| Ярославль | 5 |
