отводы гнутые ТУ 1469-034-04834179-2012
У нас представлены следующие отводы гнутые ту 1469-034-04834179-2012 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Отводы гнутые по ТУ 1469-034-04834179-2012 представляют собой изделия из цельной трубы, которые изготавливаются с градацией через 1°, с радиусом поворота 5DN. Диаметры отводов варьируются от 508 до 812,8 мм с углами поворота от 3° до 90°.
Уникальной особенностью данных отводов является возможность изготовления и поставки с наружным изоляционным покрытием по ТУ 1469-002-04834179-2005, что обеспечивает надежную изоляцию и защиту от внешних воздействий.
По согласованию между изготовителем и потребителем в обозначении отвода допускается замена второго числового значения строительной длины на буквенное – «В». Это позволяет максимально адаптировать продукт к конкретным требованиям заказчика.
Отводы отличаются высоким качеством изготовления, поскольку производятся методом холодной гибки стальных труб для магистрального газопровода «Южный поток». Это гарантирует прочность и надежность конструкции при эксплуатации.
В таблице представлены характеристики отводов в зависимости от диаметра. Например, минимальные и максимальные значения для номинального диаметра 800 мм составляют 812,8 мм и 8 мм соответственно. Для номинального диаметра 820 мм требования несколько другие: минимальное значение составляет 1000 мм, а максимальное – 6 мм.
В приведенных примерах условного обозначения отводов hilariously описаны различные характеристики продукта. Так, для отвода с углом поворота 12° указаны наружный диаметр, толщина стенки, класс прочности, рабочее давление, категория участка газопровода, радиус поворота, строительная длина, климатическое исполнение и минимальная температура стенки газопровода при эксплуатации.
Аналогичная информация приводится для отвода с углом поворота 8°. В обоих случаях приведены условные обозначения отводов с соответствующими параметрами и требованиями ТУ 1469-034-04834179-2012.
Гнутые отводы изготавливаются из целой трубы с градацией через 1°:
С радиусом поворота 5DN: диаметром 508, 812,8 с углами поворота от 3° до 90°.
По согласованию с Заказчиком отводы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием по ТУ 1469-002-04834179-2005.
По согласованию между изготовителем и потребителем при изготовлении детали из цельной трубы, допускается замена в обозначении отвода второго числового значения строительной длины на буквенное – «В».
Отводы гнутые методом холодной гибки стальных труб для магистрального газопровода «Южный поток»
| Номинальный диаметр отвода, DN | Наружный диаметр D, мм | S, мм | Унифицированный радиус гибки, R, м | Максимальный суммарный угол гибки отвода, а, градус | |
| min | max | ||||
| 800 | 812,8 | 8 | 44,2 | 35 | 9 |
| 820 | |||||
| 1000 | 1020 | 8 | 40 | 40 | 6 |
Примеры условного обозначения:
Отвод гнутый, изготовленный методом индукционного нагрева, с углом поворота 12°, для соединения с трубой наружным диаметром 812,8 мм, толщиной стенки 36,5 мм класса прочности К65, на рабочее давление 28,45 МПа для участка газопровода средней категории – С, с радиусом поворота трубопровода 5DN, со строительными длинами 1200 и 10300 мм, для климатического исполнения У и минимальной температурой стенки газопровода при эксплуатации минус 26 °С:
Отвод ОГ 12°- 812,8(36,5 К65)-28,45-С-5DN-1200/10300-У-26°
Отвод гнутый, изготовленный методом холодной гибки стальных труб, с углом изгиба 8° для соединения с трубой наружным диаметром 812,8 мм, толщиной стенки 36,5 мм класса прочности К65, на рабочее давление 28,45 МПа для участка газопровода средней категории – С, с радиусом поворота трубопровода 44DN, для климатического исполнения У и минимальной температурой стенки газопровода при эксплуатации минус 26 °С:
Отвод ГО 8°- 812,8(36,5 К65)-28,45-С-44DN-У-26° ТУ 1469-034-04834179-2012
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 3 |
| Альметьевск | 4 |
| Ангарск | 3 |
| Арзамас | 4 |
| Армавир | 9 |
| Артем | 3 |
| Архангельск | 7 |
| Астрахань | 6 |
| Ачинск | 7 |
| Балаково | 8 |
| Балашиха | 3 |
| Барнаул | 9 |
| Батайск | 6 |
| Белгород | 3 |
| Бердск | 8 |
| Березники | 4 |
| Бийск | 4 |
| Братск | 6 |
| Брянск | 9 |
| Великие Луки | 8 |
| Великий Новгород | 3 |
| Владивосток | 8 |
| Владикавказ | 4 |
| Владимир | 6 |
| Волгоград | 4 |
| Волгодонск | 8 |
| Волжский | 5 |
| Вологда | 3 |
| Воронеж | 6 |
| Воскресенск | 9 |
| Воткинск | 4 |
| Гатчина | 7 |
| Глазов | 5 |
| Грозный | 7 |
| Дербент | 9 |
| Дзержинск | 4 |
| Димитровград | 6 |
| Долгопрудный | 6 |
| Домодедово | 5 |
| Евпатория | 8 |
| Екатеринбург | 7 |
| Елец | 8 |
| Ессентуки | 4 |
| Жуковский | 3 |
| Зеленодольск | 6 |
| Златоуст | 5 |
| Иваново | 6 |
| Ижевск | 7 |
| Иркутск | 7 |
| Йошкар-Ола | 9 |
| Казань | 8 |
| Калининград | 4 |
| Калуга | 8 |
| Каменск-Уральский | 3 |
| Каменск-Шахтинский | 6 |
| Камышин | 9 |
| Канск | 7 |
| Каспийск | 7 |
| Кемерово | 9 |
| Керчь | 3 |
| Киселевск | 5 |
| Кисловодск | 7 |
| Ковров | 6 |
| Коломна | 5 |
| Комсомольск-на-Амуре | 5 |
| Копейск | 5 |
| Королёв | 9 |
| Кострома | 7 |
| Красногорск | 9 |
| Краснодар | 6 |
| Красноярск | 5 |
| Курган | 5 |
| Курск | 8 |
| Кызыл | 8 |
| Ленинск-Кузнецкий | 8 |
| Липецк | 5 |
| Люберцы | 7 |
| Магадан | 8 |
| Магнитогорск | 4 |
| Майкоп | 7 |
| Махачкала | 7 |
| Междуреченск | 4 |
| Миасс | 8 |
| Мичуринск | 6 |
| Москва | 4 |
| Мурманск | 7 |
| Муром | 6 |
| Мытищи | 6 |
| Набережные Челны | 5 |
| Назрань | 9 |
| Нальчик | 8 |
| Находка | 6 |
| Невинномысск | 7 |
| Нефтекамск | 4 |
| Нефтеюганск | 6 |
| Нижневартовск | 3 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 7 |
| Нижний Тагил | 5 |
| Новокузнецк | 6 |
| Новокуйбышевск | 9 |
| Новомосковск | 9 |
| Новороссийск | 7 |
| Новосибирск | 4 |
| Новотроицк | 6 |
| Новоуральск | 3 |
| Новочебоксарск | 8 |
| Новочеркасск | 7 |
| Новошахтинск | 8 |
| Новый Уренгой | 3 |
| Ногинск | 3 |
| Норильск | 3 |
| Ноябрьск | 9 |
| Обнинск | 9 |
| Одинцово | 5 |
| Октябрьский | 7 |
| Омск | 7 |
| Орёл | 8 |
| Оренбург | 8 |
| Орехово-Зуево | 3 |
| Орск | 3 |
| Пенза | 3 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 4 |
| Петрозаводск | 6 |
| Петропавловск-Камчатский | 5 |
| Подольск | 4 |
| Прокопьевск | 8 |
| Псков | 8 |
| Пушкино | 6 |
| Пятигорск | 4 |
| Раменское | 9 |
| Ростов-на-Дону | 4 |
| Рубцовск | 5 |
| Рыбинск | 7 |
| Рязань | 3 |
| Салават | 9 |
| Самара | 9 |
| Санкт-Петербург | 5 |
| Саранск | 8 |
| Сарапул | 9 |
| Саратов | 9 |
| Саров | 6 |
| Севастополь | 8 |
| Северодвинск | 7 |
| Северск | 3 |
| Сергиев Посад | 4 |
| Серов | 6 |
| Серпухов | 3 |
| Симферополь | 9 |
| Смоленск | 7 |
| Соликамск | 7 |
| Сочи | 5 |
| Ставрополь | 4 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 4 |
| Сургут | 5 |
| Сызрань | 8 |
| Сыктывкар | 5 |
| Таганрог | 6 |
| Тамбов | 5 |
| Тверь | 8 |
| Тобольск | 8 |
| Тольятти | 5 |
| Томск | 8 |
| Тула | 9 |
| Тюмень | 9 |
| Улан-Удэ | 3 |
| Ульяновск | 9 |
| Уссурийск | 5 |
| Уфа | 8 |
| Ухта | 4 |
| Хабаровск | 3 |
| Хасавюрт | 9 |
| Химки | 3 |
| Чебоксары | 3 |
| Челябинск | 3 |
| Череповец | 5 |
| Черкесск | 9 |
| Чита | 7 |
| Шахты | 5 |
| Щелково | 9 |
| Электросталь | 8 |
| Элиста | 4 |
| Энгельс | 9 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 7 |
| Ярославль | 7 |
