ТИП Т4
У нас представлены следующие тип т4 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Опоры серии ТИП Т4 - это надежные решения для монтажа трубопроводов тепловых сетей как наземных, так и подземных, с различными диаметрами. Они предназначены для крепления труб диаметром от 108 до 1420 мм и способны обеспечить качественную и надежную установку трубопроводов в соответствии с проектными требованиями.
Опоры могут использоваться для транспортировки веществ при температурах от 0 °C до 440 °C, при номинальном давлении до 64 кгс/см2.
Опоры T4 изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С в соответствии с чертежом Т4.00.00.000СБ серии 4.903-10 выпуск 4. Каждая опора состоит из двух неподвижных лобовых упоров, обеспечивающих стабильное крепление труб.
Предусмотрено несколько исполнений опор с различными диаметрами и массой. Подробные данные о каждом из них приведены в таблице ниже:
- T4.01: наружный диаметр 108 мм, масса 4,24 кг
- T4.02: наружный диаметр 133 мм, масса 4,4 кг
- T4.03: наружный диаметр 159 мм, масса 6,6 кг
- T4.04: наружный диаметр 194 мм, масса 6,88 кг
- T4.05: наружный диаметр 219 мм, масса 11,64 кг
- T4.06: наружный диаметр 273 мм, масса 11,28 кг
- T4.07: наружный диаметр 325 мм, масса 12,6 кг
- T4.08: наружный диаметр 377 мм, масса 14,16 кг
- T4.09: наружный диаметр 426 мм, масса 26,72 кг
- T4.10: наружный диаметр 480 мм, масса 26,92 кг
- T4.11: наружный диаметр 530 мм, масса 32,32 кг
- T4.12: наружный диаметр 630 мм, масса 33,88 кг
- T4.13: наружный диаметр 720 мм, масса 38,4 кг
- T4.14: наружный диаметр 820 мм, масса 40 кг
- T4.15: наружный диаметр 920 мм, масса 42,4 кг
- T4.16: наружный диаметр 1020 мм, масса 48,8 кг
- T4.17: наружный диаметр 1220 мм, масса 58,8 кг
- T4.18: наружный диаметр 1420 мм, масса 66 кг
Использование опор серии ТИП Т4 позволяет обеспечить надежную и устойчивую работу трубопроводов, предотвращая усадки и провалы грунта. При установке опор следует соблюдать правильную технику их montavka, чтобы избежать повреждений и обеспечить качественную работу трубопровода в течение длительного времени.
Опоры, вошедшие в этот выпуск, спроектированы для монтажа трубопроводов тепловых сетей, как наземных, так и подземных с условным проходом от 25 до 1400 мм.
Опоры рассчитаны на то, что температура веществ, перемещаемых в трубах, будет от 0 °C до 440 °C, при номинальном давлении до 64 кгс/см2.
Неподвижная лобовая двухупорная опора для крепления труб диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливается по чертежу Т4.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоит из двух упоров.
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, DН | МАССА, КГ |
| Т4.01 | 108 | 4,24 |
| Т4.02 | 133 | 4,4 |
| Т4.03 | 159 | 6,6 |
| Т4.04 | 194 | 6,88 |
| Т4.05 | 219 | 11,64 |
| Т4.06 | 273 | 11,28 |
| Т4.07 | 325 | 12,6 |
| Т4.08 | 377 | 14,16 |
| Т4.09 | 426 | 26,72 |
| Т4.10 | 480 | 26,92 |
| Т4.11 | 530 | 32,32 |
| Т4.12 | 630 | 33,88 |
| Т4.13 | 720 | 38,4 |
| Т4.14 | 820 | 40 |
| Т4.15 | 920 | 42,4 |
| Т4.16 | 1020 | 48,8 |
| Т4.17 | 1220 | 58,8 |
| Т4.18 | 1420 | 66 |
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 4 |
| Альметьевск | 9 |
| Ангарск | 4 |
| Арзамас | 4 |
| Армавир | 3 |
| Артем | 7 |
| Архангельск | 5 |
| Астрахань | 7 |
| Ачинск | 4 |
| Балаково | 7 |
| Балашиха | 3 |
| Барнаул | 5 |
| Батайск | 5 |
| Белгород | 9 |
| Бердск | 5 |
| Березники | 8 |
| Бийск | 9 |
| Братск | 6 |
| Брянск | 4 |
| Великие Луки | 7 |
| Великий Новгород | 6 |
| Владивосток | 6 |
| Владикавказ | 3 |
| Владимир | 6 |
| Волгоград | 6 |
| Волгодонск | 3 |
| Волжский | 4 |
| Вологда | 9 |
| Воронеж | 9 |
| Воскресенск | 6 |
| Воткинск | 7 |
| Гатчина | 6 |
| Глазов | 7 |
| Грозный | 4 |
| Дербент | 6 |
| Дзержинск | 4 |
| Димитровград | 7 |
| Долгопрудный | 3 |
| Домодедово | 3 |
| Евпатория | 5 |
| Екатеринбург | 3 |
| Елец | 5 |
| Ессентуки | 5 |
| Жуковский | 3 |
| Зеленодольск | 9 |
| Златоуст | 8 |
| Иваново | 4 |
| Ижевск | 3 |
| Иркутск | 3 |
| Йошкар-Ола | 7 |
| Казань | 6 |
| Калининград | 9 |
| Калуга | 4 |
| Каменск-Уральский | 9 |
| Каменск-Шахтинский | 4 |
| Камышин | 8 |
| Канск | 8 |
| Каспийск | 9 |
| Кемерово | 8 |
| Керчь | 9 |
| Киселевск | 9 |
| Кисловодск | 7 |
| Ковров | 9 |
| Коломна | 7 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 |
| Копейск | 6 |
| Королёв | 4 |
| Кострома | 6 |
| Красногорск | 7 |
| Краснодар | 3 |
| Красноярск | 9 |
| Курган | 7 |
| Курск | 9 |
| Кызыл | 5 |
| Ленинск-Кузнецкий | 4 |
| Липецк | 7 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 9 |
| Магнитогорск | 3 |
| Майкоп | 9 |
| Махачкала | 3 |
| Междуреченск | 9 |
| Миасс | 7 |
| Мичуринск | 7 |
| Москва | 5 |
| Мурманск | 5 |
| Муром | 8 |
| Мытищи | 7 |
| Набережные Челны | 3 |
| Назрань | 6 |
| Нальчик | 7 |
| Находка | 5 |
| Невинномысск | 6 |
| Нефтекамск | 8 |
| Нефтеюганск | 5 |
| Нижневартовск | 9 |
| Нижнекамск | 8 |
| Нижний Новгород | 6 |
| Нижний Тагил | 6 |
| Новокузнецк | 9 |
| Новокуйбышевск | 3 |
| Новомосковск | 9 |
| Новороссийск | 5 |
| Новосибирск | 9 |
| Новотроицк | 4 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 5 |
| Новочеркасск | 4 |
| Новошахтинск | 6 |
| Новый Уренгой | 9 |
| Ногинск | 8 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 8 |
| Обнинск | 5 |
| Одинцово | 5 |
| Октябрьский | 8 |
| Омск | 9 |
| Орёл | 7 |
| Оренбург | 6 |
| Орехово-Зуево | 3 |
| Орск | 6 |
| Пенза | 8 |
| Первоуральск | 5 |
| Пермь | 9 |
| Петрозаводск | 6 |
| Петропавловск-Камчатский | 7 |
| Подольск | 5 |
| Прокопьевск | 4 |
| Псков | 8 |
| Пушкино | 9 |
| Пятигорск | 8 |
| Раменское | 6 |
| Ростов-на-Дону | 4 |
| Рубцовск | 8 |
| Рыбинск | 9 |
| Рязань | 8 |
| Салават | 4 |
| Самара | 5 |
| Санкт-Петербург | 5 |
| Саранск | 7 |
| Сарапул | 3 |
| Саратов | 5 |
| Саров | 7 |
| Севастополь | 6 |
| Северодвинск | 7 |
| Северск | 5 |
| Сергиев Посад | 4 |
| Серов | 7 |
| Серпухов | 8 |
| Симферополь | 7 |
| Смоленск | 7 |
| Соликамск | 4 |
| Сочи | 4 |
| Ставрополь | 4 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 8 |
| Сургут | 8 |
| Сызрань | 3 |
| Сыктывкар | 5 |
| Таганрог | 4 |
| Тамбов | 7 |
| Тверь | 5 |
| Тобольск | 3 |
| Тольятти | 4 |
| Томск | 3 |
| Тула | 7 |
| Тюмень | 3 |
| Улан-Удэ | 9 |
| Ульяновск | 3 |
| Уссурийск | 6 |
| Уфа | 6 |
| Ухта | 8 |
| Хабаровск | 5 |
| Хасавюрт | 6 |
| Химки | 3 |
| Чебоксары | 3 |
| Челябинск | 6 |
| Череповец | 8 |
| Черкесск | 4 |
| Чита | 6 |
| Шахты | 4 |
| Щелково | 9 |
| Электросталь | 5 |
| Элиста | 7 |
| Энгельс | 8 |
| Южно-Сахалинск | 9 |
| Якутск | 9 |
| Ярославль | 7 |
