Подготовили для вас самые популярные марки меди для литья:
Материал | Медь | Железо | Ni+Co | Свинец | Кремний |
---|---|---|---|---|---|
Медь БрЦр0.2 Коллекторы | 99,7 - 99,9 | ||||
Медь БрЦр0.7 | 99,1 - 99,4 | ||||
Медь БрМг0.8 | 98,9 - 99,3 | до 0,05 | |||
Медь БрХЦр | 98,82 - 99,57 | до 0,003 | |||
Медь БрХНб | 98,94 - 99,6 | до 0,06 | до 0,005 | до 0,05 | |
Медь НМЖМц28-2.5-1.5 | 27 - 29 | 2 - 3 | 65,6 - 69,8 | до 0,002 | до 0,05 |
Медь М0 | 99,93 | до 0,004 | до 0,003 | ||
Медь М1к Коллекторы | 99,95 | до 0,003 | до 0,003 | ||
Медь М1р | 99,9 | до 0,005 | до 0,005 | ||
Медь М2р | 99,7 | до 0,05 | до 0,01 | ||
Медь МНЦ18-20 | 60 - 64 | до 0,3 | 17 - 19 | до 0,03 | |
Медь МНЦ18-27 | 53 - 56 | до 0,3 | 17 - 19 | до 0,05 | |
Медь МНМц40-1.5 | 56,1 - 60 | до 0,5 | 39 - 41 | до 0,005 | до 0,1 |
Медь МНМц43-0.5 | 54,4 - 57,4 | до 0,15 | 42,5 - 44 | до 0,002 | до 0,1 |
Медь МНМцАЖ3-12-0.3-0.3 | 81,7 - 85,2 | 0,2 - 0,5 | 2,5 - 3,5 |
Коллекторы изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, настольные, шпоночные, бесконсольные, универсальные, копировальные, широкоуниверсальные, продольно-фрезерные, горизонтально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 60300₽ | 60300₽ |
10 | 13400₽ | 134000₽ |
50 | 6700₽ | 335000₽ |
100 | 6030₽ | 603000₽ |
500 | 5360₽ | 2680000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 7 дней