Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
Материал | Железо | Кремний | Марганец | Титан | Алюминий | Цинк | Медь | Магний | Никель | Цирконий | Бериллий | Хром | Сурьма | Теллур | Al+Mg | Свинец | Олово |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий АЦпл | до 0,3 | до 0,3 | до 0,025 | до 0,15 | 97,825 - 99,1 | 0,9 - 1,3 | |||||||||||
Алюминий АД | до 0,5 | до 0,5 | до 0,1 | до 0,15 | 98,8 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | |||||||||
Алюминий АК6 | до 0,7 | 0,7 - 1,2 | 0,4 - 0,8 | до 0,1 | 93,3 - 96,7 | до 0,3 | 1,8 - 2,6 | 0,4 - 0,8 | до 0,1 | ||||||||
Алюминий АК8 | до 0,7 | 0,6 - 1,2 | 0,4 - 1 | до 0,1 | 90,9 - 94,7 | до 0,3 | 3,9 - 4,8 | 0,4 - 0,8 | до 0,1 | ||||||||
Алюминий АЛ23-1 | до 0,05 | до 0,05 | до 0,1 | 0,05 - 0,15 | 92,35 - 93,88 | до 0,05 | до 0,05 | 6 - 7 | 0,05 - 0,2 | 0,02 - 0,1 | |||||||
Алюминий АЛ29 | до 1 | 0,5 - 1 | 0,25 - 0,6 | 89,4 - 93,25 | до 0,2 | до 0,1 | 6 - 8 | ||||||||||
Алюминий АМг3С | до 0,5 | до 0,5 | до 0,6 | до 0,2 | 93,895 - 97,3 | до 0,2 | до 0,1 | 2,7 - 3,6 | до 0,005 | до 0,25 | |||||||
Алюминий АМг6 | до 0,4 | до 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 91,1 - 93,68 | до 0,2 | до 0,1 | 5,8 - 6,8 | 0,0002 - 0,005 | ||||||||
Алюминий АМСТ | до 0,75 | до 0,5 | до 0,2 | 0,03 - 0,12 | 90,03 - 94,64 | до 0,1 | 0,7 - 1,2 | 4,6 - 6,5 | 0,03 - 0,3 | ||||||||
Алюминий АВ | до 0,5 | 0,5 - 1,2 | 0,15 - 0,35 | до 0,15 | 96,1 - 98,8 | до 0,2 | 0,1 - 0,5 | 0,45 - 0,9 | |||||||||
Алюминий АВ86 Косынки | до 5 | до 3,5 | до 4 | до 3 | 86 | до 0,3 | до 0,2 | ||||||||||
Алюминий Д16 | до 0,5 | до 0,5 | 0,3 - 0,9 | до 0,1 | 90,8 - 94,7 | до 0,3 | 3,8 - 4,9 | 1,2 - 1,8 | до 0,1 | ||||||||
Алюминий Д16П | до 0,5 | до 0,5 | 0,3 - 0,7 | до 0,1 | 91,9 - 94,7 | до 0,1 | 3,8 - 4,5 | 1,2 - 1,6 | |||||||||
Алюминий В93 Косынки | 0,2 - 0,45 | до 0,2 | до 0,1 | до 0,1 | 88,35 - 91,1 | 6,3 - 7,3 | 0,8 - 1,2 | 1,6 - 2,2 | |||||||||
Алюминий В95 | до 0,5 | до 0,5 | 0,2 - 0,6 | до 0,05 | 86,2 - 91,5 | 5 - 7 | 1,4 - 2 | 1,8 - 2,8 | 0,1 - 0,25 |
Косынки изготавливают на следующих станках: настольные, широкоуниверсальные, универсальные, копировальные, продольно-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, шпоночные, бесконсольные, вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 52200₽ | 52200₽ |
10 | 11600₽ | 116000₽ |
50 | 5800₽ | 290000₽ |
100 | 5220₽ | 522000₽ |
500 | 4640₽ | 2320000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 7 дней
Наши клиенты присылают на свои вопросы и мы на них ответили.
Косынка из алюминия - это головной убор, сделанный из алюминиевой стрепсы, который используется для защиты головы и лица от солнца и других неблагоприятных погодных условий.
2023-06-24
Косынка из алюминия испольуется для защиты головы и лица от солнечных лучей, дождя, снега, ветра и других неблагоприятных погодных условий.
2023-06-24
Косынку из алюминия делают путем изготовления алюминиевой стрепсы, которая затем формируется и сваривается в косынку с помощью специального оборудования и инструментов.
2023-07-30
Для изготовления косынки из алюминия используются алюминиевая стрепса, которая обладает высокой прочностью и легкостью, и специальные материалы для сварки и формования.
2023-08-11
Косынка из алюминия имеет несколько преимуществ перед другими головными уборами, такими как высокая прочность, легкость, возможность регулировки размера и защита от солнечных лучей и других неблагоприятных погодных условий.
2023-08-23