Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
| Материал | Железо | Кремний | Марганец | Титан | Алюминий | Цирконий | Магний | Натрий | Литий | Никель | Медь | Цинк | Церий | Бериллий | Олово | Свинец | Хром | Сурьма | Al+Mg | Кадмий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий 1420 | до 0,3 | 0,1 - 0,3 | до 0,3 | до 0,1 | 90,55 - 92,91 | 0,09 - 0,15 | 5 - 6 | до 0,005 | 1,9 - 2,3 | |||||||||||
| Алюминий АК4 Плинтусы | 0,8 - 1,3 | 0,5 - 1,2 | до 0,2 | до 0,1 | 91,2 - 94,6 | 1,4 - 1,8 | 0,8 - 1,3 | 1,9 - 2,5 | до 0,3 | |||||||||||
| Алюминий АЛ33 | до 0,3 | до 0,3 | 0,6 - 1 | 90,6 - 92,9 | 0,05 - 0,2 | до 0,05 | 0,8 - 1,2 | 5,5 - 6,2 | 0,15 - 0,3 | |||||||||||
| Алюминий АЛ5 | до 1,5 | 4,5 - 5,5 | до 0,5 | 90,7 - 94,15 | 0,35 - 0,6 | 1 - 1,5 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,01 | |||||||||||
| Алюминий АЛ7 Плинтусы | до 1 | до 1,2 | до 0,1 | до 0,2 | 92,9 - 96 | до 0,1 | до 0,03 | 4 - 5 | до 0,2 | до 0,01 | до 0,01 | |||||||||
| Алюминий АЛ7-4 | 6,7 - 7,3 | 88,5 - 89,5 | 3,8 - 4,2 | |||||||||||||||||
| Алюминий АЛ9 | до 1,5 | 6 - 8 | до 0,5 | 89,6 - 93,8 | 0,2 - 0,4 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,01 | до 0,05 | ||||||||||
| Алюминий АМг4 | до 0,4 | до 0,4 | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 92,4 - 95,63 | 3,8 - 4,8 | до 0,05 | до 0,2 | 0,0002 - 0,005 | 0,05 - 0,25 | ||||||||||
| Алюминий АМг4.5 | до 0,4 | до 0,4 | 0,4 - 1 | до 0,2 | 94,75 - 95,55 | 4 - 4,9 | до 0,1 | до 0,2 | до 0,005 | 0,05 - 0,25 | ||||||||||
| Алюминий АСМ | до 0,75 | до 0,5 | до 0,2 | 91,05 - 96,2 | 0,3 - 0,7 | до 0,1 | до 0,1 | 3,5 - 6,5 | ||||||||||||
| Алюминий АВ92 | до 1 | до 3 | до 3 | до 0,8 | до 0,1 | до 0,2 | 92 | |||||||||||||
| Алюминий АВ97Ф | до 1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,03 | до 0,1 | 97 | |||||||||||||
| Алюминий Д20 | до 0,3 | до 0,3 | 0,4 - 0,8 | 0,1 - 0,2 | 90,95 - 93,5 | до 0,2 | до 0,05 | 6 - 7 | до 0,1 | |||||||||||
| Алюминий ВАЛ10М | 0,5 - 2,5 | 0,3 - 0,8 | 0,1 - 0,3 | 90,1 - 94,5 | 4,5 - 6 | 0,1 - 0,3 | ||||||||||||||
| Алюминий ВАЛ12 | до 0,3 | до 0,2 | 0,1 - 0,3 | 86,9 - 90,3 | 0,05 - 0,25 | 2 - 2,8 | 1 - 1,5 | 6,5 - 7,5 | 0,05 - 0,25 |
Плинтусы изготавливают на следующих станках: продольно-фрезерные, универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, бесконсольные, настольные, вертикально-фрезерные, широкоуниверсальные, горизонтально-фрезерные, копировальные, шпоночные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 35100₽ | 35100₽ |
| 10 | 7800₽ | 78000₽ |
| 50 | 3900₽ | 195000₽ |
| 100 | 3510₽ | 351000₽ |
| 500 | 3120₽ | 1560000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней