Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронза БрА10Мц2Л | 83,7 - 88,9 | до 1 | до 0,2 | 1,5 - 2,5 | ||
Бронза БрА5 | 92,9 - 96 | до 0,5 | до 0,1 | до 0,5 | ||
Бронза БрА7 Поводки | 90,9 - 94 | до 0,5 | до 0,1 | до 0,5 | ||
Бронза БрА7Ж1.5С1.5 | 87,5 - 92 | 1 - 1,5 | ||||
Бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 78,1 - 82,7 | 4 - 5 | до 0,1 | 0,5 - 1,2 | ||
Бронза БрБ2 Поводки | 96,9 - 98 | до 0,15 | до 0,15 | |||
Бронза БрО10Ц2 | 85 - 90 | до 0,3 | до 0,02 | |||
Бронза БрО10Ф1 | 86,9 - 90,6 | до 0,2 | до 0,02 | |||
Бронза БрО10С12Н3 | ||||||
Бронза БрО19 | 79,3 - 82 | до 0,02 | ||||
Бронза БрО4Ц4С17 | 67,2 - 80,5 | до 0,4 | до 0,05 | |||
Бронза БрО6Ц6С3 | 80,7 - 88 | до 0,4 | до 0,02 | |||
Бронза БрО8С12 | ||||||
Бронза БрОФ8-0.3 | 90,85 - 92,15 | до 0,02 | до 0,002 | |||
Бронза БрХ1 | 98,5 - 99,6 |
Поводки изготавливают на следующих станках: широкоуниверсальные, продольно-фрезерные, вертикально-фрезерные, шпоночные, настольные, бесконсольные, горизонтально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, копировальные, универсальные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 46800₽ | 46800₽ |
10 | 10400₽ | 104000₽ |
50 | 5200₽ | 260000₽ |
100 | 4680₽ | 468000₽ |
500 | 4160₽ | 2080000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней