Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронза БрА10Ж3Мц2 | 81 - 88 | 2 - 4 | до 0,1 | 1 - 3 | ||
Бронза БрА5 | 92,9 - 96 | до 0,5 | до 0,1 | до 0,5 | ||
Бронза БрА7Ж1.5С1.5 | 87,5 - 92 | 1 - 1,5 | ||||
Бронза БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 68 - 73,9 | 2,5 - 3,5 | до 0,05 | до 0,1 | 14 - 15,5 | |
Бронза БрА9Ж4Н4Мц1 | 77,6 - 82,7 | 4 - 5 | до 0,2 | 0,5 - 1,2 | ||
Бронза БрА9Мц2Л Секторы | 85,2 - 90,5 | до 1 | до 0,2 | 1,5 - 2,5 | ||
Бронза БрКМц3-1 | 94 - 96,3 | до 0,3 | 2,7 - 3,5 | 1 - 1,5 | ||
Бронза БрО3Ц8С4Н1 | 76,7 - 86,9 | до 0,4 | до 0,02 | до 0,2 | ||
Бронза БрО5Ц6С5 | 80,2 - 87,4 | до 0,4 | до 0,05 | до 0,2 | ||
Бронза БрО6Ц6С3 | 80,7 - 88 | до 0,4 | до 0,02 | |||
Бронза БрО6С6Ц3 | ||||||
Бронза БрОЦС4-4-4 | 85,3 - 90,5 | до 0,05 | ||||
Бронза БрОФ2-0.25 | 96,9 - 98,98 | до 0,05 | ||||
Бронза БрХ1 | 98,5 - 99,6 | |||||
Бронза БрХЦр0.6-0.05 | 98,82 - 99,57 |
Секторы изготавливают на следующих станках: настольные, универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтально-фрезерные, шпоночные, продольно-фрезерные, вертикально-фрезерные, копировальные, широкоуниверсальные, бесконсольные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59400₽ | 59400₽ |
10 | 13200₽ | 132000₽ |
50 | 6600₽ | 330000₽ |
100 | 5940₽ | 594000₽ |
500 | 5280₽ | 2640000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней