Подготовили для вас самые популярные марки алюминия:
Материал | Железо | Кремний | Марганец | Титан | Алюминий | Медь | Магний | Цинк | Никель | Хром | Свинец | Олово | Цирконий | Церий | Бериллий | Кадмий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий АД00 Шурупы | до 0,16 | до 0,16 | до 0,02 | до 0,05 | до 99,7 | до 0,015 | до 0,02 | до 0,07 | ||||||||
Алюминий АК21М2.5Н2.5 | до 0,9 | 20 - 22 | 0,2 - 0,4 | 0,1 - 0,3 | 74,9 - 69,5 | 2,2 - 3 | 0,2 - 0,5 | до 0,2 | 2,2 - 2,8 | 0,2 - 0,4 | до 0,04 | до 0,01 | ||||
Алюминий АК5М2 | до 1,3 | 4 - 6 | 0,2 - 0,8 | 86,6 - 94,1 | 1,5 - 3,5 | 0,2 - 0,8 | до 0,5 | до 0,5 | ||||||||
Алюминий АЛ19 | до 0,2 | до 0,3 | 0,6 - 1 | 0,15 - 0,35 | 92,45 - 94,75 | 4,5 - 5,3 | до 0,05 | до 0,2 | до 0,1 | до 0,2 | ||||||
Алюминий АЛ21 | до 0,6 | до 0,5 | 0,15 - 0,25 | 87,35 - 91,75 | 4,6 - 6 | 0,8 - 1,3 | до 0,3 | 2,6 - 3,6 | 0,1 - 0,2 | |||||||
Алюминий АЛ25 | до 0,8 | 11 - 13 | 0,3 - 0,6 | 0,05 - 0,2 | 79,5 - 85,55 | 1,5 - 3 | 0,8 - 1,3 | до 0,5 | 0,8 - 1,3 | до 0,2 | до 0,1 | до 0,02 | ||||
Алюминий АЛ33 | до 0,3 | до 0,3 | 0,6 - 1 | 90,6 - 92,9 | 5,5 - 6,2 | до 0,05 | 0,8 - 1,2 | 0,05 - 0,2 | 0,15 - 0,3 | |||||||
Алюминий АЛ8 | до 0,3 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,07 | 89 - 90,5 | до 0,1 | 9,5 - 10 | до 0,1 | до 0,2 | до 0,07 | ||||||
Алюминий АМцС Шурупы | 0,25 - 0,45 | 0,15 - 0,35 | 1 - 1,4 | до 0,1 | 97,35 - 98,6 | до 0,1 | до 0,05 | до 0,1 | ||||||||
Алюминий АМг5 | до 0,5 | до 0,5 | 0,5 - 0,8 | 0,02 - 0,1 | 91,9 - 94,68 | до 0,1 | 4,8 - 5,8 | до 0,2 | 0,0002 - 0,005 | |||||||
Алюминий АО9-1 | до 0,5 | до 0,7 | 0,02 - 0,2 | 87,05 - 91,18 | 0,8 - 1,2 | до 0,25 | 8 - 10 | |||||||||
Алюминий Д12 | до 0,7 | до 0,7 | 1 - 1,5 | до 0,1 | 95,4 - 98,2 | до 0,1 | 0,8 - 1,3 | до 0,1 | ||||||||
Алюминий ВАЛ10 | до 0,15 | до 0,1 | 0,35 - 0,8 | 0,15 - 0,3 | 93,1 - 94,93 | 4,5 - 5,1 | до 0,05 | до 0,1 | 0,07 - 0,3 | |||||||
Алюминий ВАЛ11 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,3 | 89,4 - 91,62 | 6 - 7 | 2 - 2,5 | 0,005 - 0,15 | 0,1 - 0,3 | 0,07 - 0,15 | ||||||||
Алюминий ВАЛ12 | до 0,3 | до 0,2 | 0,1 - 0,3 | 86,9 - 90,3 | 1 - 1,5 | 2 - 2,8 | 6,5 - 7,5 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 |
Шурупы изготавливают на следующих станках: универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, настольные, бесконсольные, вертикально-фрезерные, шпоночные, широкоуниверсальные, копировальные, горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные
Вы можете использовать подходящую для вас алюминий в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов алюминия широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье алюминия трудоемкая операция по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из алюминия в силу низкой простоты обработки значительно быстрее.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 37800₽ | 37800₽ |
10 | 8400₽ | 84000₽ |
50 | 4200₽ | 210000₽ |
100 | 3780₽ | 378000₽ |
500 | 3360₽ | 1680000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней