Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронза БрАЖ9-4 | 84,3 - 90 | 2 - 4 | до 0,1 | до 0,5 | ||
Бронза БрКМц3-1 | 94 - 96,3 | до 0,3 | 2,7 - 3,5 | 1 - 1,5 | ||
Бронза БрО10Ф1 | 86,9 - 90,6 | до 0,2 | до 0,02 | |||
Бронза БрО3Ц13С4 | 73,2 - 85,9 | до 0,4 | до 0,02 | до 0,2 | ||
Бронза БрО4Ц7С5 | 77,7 - 87 | до 0,4 | до 0,05 | |||
Бронза БрО5Ц5С5 Течки | 80,7 - 88 | до 0,4 | до 0,05 | |||
Бронза БрО6Ц6С3 Течки | 80,7 - 88 | до 0,4 | до 0,02 | |||
Бронза БрО8Ц4 | 84 - 89 | до 0,3 | до 0,02 | |||
Бронза БрОЦ4-3 | 92,5 - 93,8 | до 0,05 | до 0,002 | |||
Бронза БрОЦС4-4-4 | 85,3 - 90,5 | до 0,05 | ||||
Бронза БрОФ2-0.25 | 96,9 - 98,98 | до 0,05 | ||||
Бронза БрОФ6.5-0.15 | 92,65 - 93,9 | до 0,05 | до 0,002 | |||
Бронза БрОФ6.5-0.4 | 92,3 - 93,64 | до 0,02 | до 0,002 | |||
Бронза БрОФ8-0.3 | 90,85 - 92,15 | до 0,02 | до 0,002 | |||
Бронза БрХЦр0.6-0.05 | 98,82 - 99,57 |
Течки изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, бесконсольные, широкоуниверсальные, настольные, универсальные, продольно-фрезерные, шпоночные, горизонтально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, копировальные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 67500₽ | 67500₽ |
10 | 15000₽ | 150000₽ |
50 | 7500₽ | 375000₽ |
100 | 6750₽ | 675000₽ |
500 | 6000₽ | 3000000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 7 дней