Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун L-Ni35 | до 0,5 | ~59 | до 2,4 | 1 - 2 | 0,5 - 1,5 | |
Чугун L-NiCuCr15-6-3 Замыкатели | 5,5 - 7,5 | ~69 | до 3 | 1 - 2,8 | 0,5 - 1,5 | |
Чугун S-NiCr20-3 | до 0,5 | ~70 | до 3 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
Чугун S-NiMn13-7 | до 0,5 | ~74 | до 3 | 2 - 3 | 6 - 7 | |
Медь МН0.6 | 99,27 - 99,43 | до 0,005 | до 0,002 | до 0,002 | 0,57 - 0,63 | |
Медь МНЦ18-27 | 53 - 56 | до 0,3 | до 0,5 | 17 - 19 | ||
Медь МНЖ5-1 | 90,6 - 93,7 | 1 - 1,4 | до 0,03 | до 0,15 | 0,3 - 0,8 | 5 - 6,5 |
Никель НМг0.08в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,006 | до 0,01 | 99,8 |
Никель НП0Эви | до 0,015 | до 0,03 | до 0,03 | до 0,01 | до 0,002 | 99,9 |
Никель НП2 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,05 | 99,5 |
Никель НПА2 | до 0,15 | до 0,25 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,15 | 99 |
Никель НПАН | 0,01 - 0,1 | до 0,1 | до 0,03 | до 0,05 | 99,4 | |
Никель НВ3в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,08 | до 0,006 | до 0,01 | 96 |
Никель НХ9.5 | до 0,25 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,3 | 87,4 - 90,4 |
Никель НХК | 1 - 3 | до 0,5 | 83,4 - 91 |
Замыкатели изготавливают на следующих станках: вертикально-фрезерные, копировальные, широкоуниверсальные, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтально-фрезерные, универсальные, продольно-фрезерные, шпоночные, настольные, бесконсольные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 36000₽ | 36000₽ |
10 | 8000₽ | 80000₽ |
50 | 4000₽ | 200000₽ |
100 | 3600₽ | 360000₽ |
500 | 3200₽ | 1600000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней