ТИП Л8-180.000
У нас представлены следующие тип л8-180.000 продукция в наличии на центральном складе, если ее нет, то мы можем организовать вам доставку на ваше производство
Описание:ТИП Л8-180.000 - это опоры стационарных трубопроводов, предназначенные для работы при параметрах среды Рраб 2,2 Мпа и tраб 425 °С в Теплоэлектростанциях (ТЭС), Атомных электростанциях (АЭС) и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Конструкция включает унифицированные детали, соответствующие размерам трубопроводов от 57 до 630 мм в диаметре.
Материалы деталей опор выбраны с учетом требований к конструкциям для трубопроводов ТЭС и АЭС, использующихся в районах с экстремальными температурными условиями наружного воздуха, не выше минус 30 °С.
Сварка опор проводится полуавтоматически, при этом качество сварных швов complies с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14771-76.
Для трубопроводов с параметрами среды tраб 425 °С и Рраб 4,0 Мпа используются скользящие направляющие. Их использование обеспечивает надежную фиксацию и стабильность трубопровода при эксплуатации.
Опоры изготавливаются из различных видов сталей, включая углеродистые стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющую 12Х18Н10Т.
Рекомендуемые размеры и масса изделия:
- Л8-180.000 - 57 мм, масса 2,3 кг
- Л8-180.000-01 - 57 мм, масса 2,3 кг
- Л8-180.000-02 - 76 мм, масса 2,8 мм
- Л8-180.000-03 - 76 мм, масса 2,8 кг
- (и все дополнительные размеры включены в таблицу выше)
Изготовление и поставка опор сопровождается полной проводкой и инструкцией к эксплуатации.
Опоры стационарных трубопроводов с параметрами среды Рраб ≤ 2,2 Мпа и tраб ≤ 425 ⁰С ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС из унифицированных деталей.
Материалы деталей опор приняты из расчета применения их для трубопроводов ТЭС и АЭС, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 30 ⁰С.
Сварка опор — полуавтоматическая. Сварные швы опор по ГОСТ 5264-80 или ГОСТ 14771-76.
Скользящие направляющие опоры для трубопроводов ТЭС и АЭС с параметрами среды tраб ≤ 425 °С, Ру ≤ 4,0 Мпа диаметром от 57 до 630 мм.
Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Исполнения, размеры и масса изделий
| Обозначение опоры | Dн | Масса, кг |
| Л8-180.000 | 57 | 2,3 |
| Л8-180.000-01 | 57 | 2,3 |
| Л8-180.000-02 | 76 | 2,8 |
| Л8-180.000-03 | 76 | 2,8 |
| Л8-180.000-04 | 89 | 2,8 |
| Л8-180.000-05 | 89 | 2,8 |
| Л8-180.000-06 | 108 | 4,4 |
| Л8-180.000-07 | 108 | 4,4 |
| Л8-180.000-08 | 108 | 4,9 |
| Л8-180.000-09 | 108 | 5 |
| Л8-180.000-10 | 133 | 4,3 |
| Л8-180.000-11 | 133 | 4,3 |
| Л8-180.000-12 | 133 | 4,9 |
| Л8-180.000-13 | 133 | 4,9 |
| Л8-180.000-14 | 159 | 5 |
| Л8-180.000-15 | 159 | 5 |
| Л8-180.000-16 | 159 | 5,6 |
| Л8-180.000-17 | 159 | 5,6 |
| Л8-180.000-18 | 219 | 10,8 |
| Л8-180.000-19 | 219 | 10,9 |
| Л8-180.000-20 | 219 | 12,1 |
| Л8-180.000-21 | 219 | 12,3 |
| Л8-180.000-22 | 273 | 11,1 |
| Л8-180.000-23 | 273 | 11,2 |
| Л8-180.000-24 | 273 | 12,5 |
| Л8-180.000-25 | 273 | 12,6 |
| Л8-180.000-26 | 325 | 21,7 |
| Л8-180.000-27 | 325 | 21,7 |
| Л8-180.000-28 | 325 | 23,8 |
| Л8-180.000-29 | 325 | 23,8 |
| Л8-180.000-30 | 377 | 21,5 |
| Л8-180.000-31 | 377 | 21,5 |
| Л8-180.000-32 | 377 | 23,5 |
| Л8-180.000-33 | 377 | 23,6 |
| Л8-180.000-34 | 426 | 37,6 |
| Л8-180.000-35 | 426 | 37,6 |
| Л8-180.000-36 | 426 | 40,6 |
| Л8-180.000-37 | 426 | 40,8 |
| Л8-180.000-38 | 478 | 37,5 |
| Л8-180.000-39 | 478 | 37,5 |
| Л8-180.000-40 | 478 | 41,2 |
| Л8-180.000-41 | 478 | 41,2 |
| Л8-180.000-42 | 530 | 37,2 |
| Л8-180.000-43 | 530 | 37,2 |
| Л8-180.000-44 | 530 | 40,9 |
| Л8-180.000-45 | 530 | 40,9 |
| Л8-180.000-46 | 630 | 64,3 |
| Л8-180.000-47 | 630 | 64,3 |
| Л8-180.000-48 | 630 | 67,7 |
| Л8-180.000-49 | 630 | 67,7 |
| Л8-180.000-50 | 720 | 78,1 |
| Л8-180.000-51 | 720 | 78,1 |
| Л8-180.000-52 | 720 | 83,7 |
| Л8-180.000-53 | 720 | 83,7 |
| Л8-180.000-54 | 820 | 75,8 |
| Л8-180.000-55 | 820 | 75,8 |
| Л8-180.000-56 | 820 | 81,4 |
| Л8-180.000-57 | 820 | 81,4 |
| Л8-180.000-58 | 920 | 101 |
| Л8-180.000-59 | 920 | 101 |
| Л8-180.000-60 | 920 | 108,7 |
| Л8-180.000-61 | 920 | 108 |
| Л8-180.000-62 | 1020 | 99 |
| Л8-180.000-63 | 1020 | 99 |
| Л8-180.000-64 | 1020 | 107 |
| Л8-180.000-65 | 1020 | 107 |
| Л8-180.000-66 | 1220 | 136 |
| Л8-180.000-67 | 1220 | 136 |
| Л8-180.000-68 | 1220 | 146 |
| Л8-180.000-69 | 1220 | 146 |
| Л8-180.000-70 | 1420 | 134 |
| Л8-180.000-71 | 1420 | 134 |
| Л8-180.000-72 | 1420 | 143 |
| Л8-180.000-73 | 1420 | 143 |
| Л8-180.000-74 | 1620 | 169 |
| Л8-180.000-75 | 1620 | 169 |
| Л8-180.000-76 | 1620 | 175 |
| Л8-180.000-77 | 1620 | 175 |
| Л8-180.000-78 | 57 | 2,6 |
| Л8-180.000-79 | 57 | 2,6 |
| Л8-180.000-80 | 76 | 3,2 |
| Л8-180.000-81 | 76 | 3,2 |
| Л8-180.000-82 | 89 | 3,4 |
| Л8-180.000-83 | 89 | 3,4 |
| Л8-180.000-84 | 108 | 5,3 |
| Л8-180.000-85 | 108 | 5,3 |
| Л8-180.000-86 | 108 | 5,8 |
| Л8-180.000-87 | 108 | 5,8 |
| Л8-180.000-88 | 133 | 5,9 |
| Л8-180.000-89 | 133 | 5,9 |
| Л8-180.000-90 | 133 | 6,4 |
| Л8-180.000-91 | 133 | 6,4 |
| Л8-180.000-92 | 159 | 6,7 |
| Л8-180.000-93 | 159 | 6,7 |
| Л8-180.000-94 | 159 | 7,3 |
| Л8-180.000-95 | 159 | 7,3 |
| Л8-180.000-96 | 219 | 14,4 |
| Л8-180.000-97 | 219 | 15,3 |
| Л8-180.000-98 | 219 | 15,6 |
| Л8-180.000-99 | 219 | 16,7 |
| Л8-180.000-100 | 273 | 15,8 |
| Л8-180.000-101 | 273 | 17 |
| Л8-180.000-102 | 273 | 17,2 |
| Л8-180.000-103 | 273 | 18,4 |
| Л8-180.000-104 | 325 | 27,6 |
| Л8-180.000-105 | 325 | 30,1 |
| Л8-180.000-106 | 325 | 29,7 |
| Л8-180.000-107 | 325 | 32,2 |
| Л8-180.000-108 | 377 | 30,5 |
| Л8-180.000-109 | 377 | 32 |
| Л8-180.000-110 | 377 | 32 |
| Л8-180.000-111 | 377 | 34 |
| Л8-180.000-112 | 426 | 52,5 |
| Л8-180.000-113 | 426 | 56 |
| Л8-180.000-114 | 426 | 56,1 |
| Л8-180.000-115 | 426 | 59,4 |
| Л8-180.000-116 | 478 | 55 |
| Л8-180.000-117 | 478 | 58 |
| Л8-180.000-118 | 478 | 58,8 |
| Л8-180.000-119 | 478 | 61,5 |
| Л8-180.000-120 | 530 | 58 |
| Л8-180.000-121 | 530 | 60 |
| Л8-180.000-122 | 530 | 60,6 |
| Л8-180.000-123 | 530 | 63,5 |
| Л8-180.000-124 | 630 | 76,9 |
| Л8-180.000-125 | 630 | 80,5 |
| Л8-180.000-126 | 630 | 82 |
| Л8-180.000-127 | 630 | 86 |
| Л8-180.000-128 | 720 | 114 |
| Л8-180.000-129 | 720 | 120 |
| Л8-180.000-130 | 720 | 119 |
| Л8-180.000-131 | 720 | 126 |
| Л8-180.000-132 | 820 | 118 |
| Л8-180.000-133 | 820 | 126 |
| Л8-180.000-134 | 820 | 124,4 |
| Л8-180.000-135 | 820 | 132 |
| Л8-180.000-136 | 920 | 150 |
| Л8-180.000-137 | 920 | 159 |
| Л8-180.000-138 | 920 | 157 |
| Л8-180.000-139 | 920 | 167 |
| Л8-180.000-140 | 1020 | 155 |
| Л8-180.000-141 | 1020 | 165 |
| Л8-180.000-142 | 1020 | 163 |
| Л8-180.000-143 | 1020 | 173 |
| Л8-180.000-144 | 1220 | 222 |
| Л8-180.000-145 | 1220 | 237 |
| Л8-180.000-146 | 1220 | 232 |
| Л8-180.000-147 | 1220 | 246 |
| Л8-180.000-148 | 1420 | 236 |
| Л8-180.000-149 | 1420 | 255 |
| Л8-180.000-150 | 1420 | 246 |
| Л8-180.000-151 | 1420 | 266 |
| Л8-180.000-152 | 1620 | 313 |
| Л8-180.000-153 | 1620 | 339 |
| Л8-180.000-154 | 1620 | 325 |
| Л8-180.000-155 | 1620 | 351 |
Города по доставке металлопроката
| Город | Заказать сроки, дней |
|---|---|
| Абакан | 8 |
| Альметьевск | 4 |
| Ангарск | 3 |
| Арзамас | 3 |
| Армавир | 7 |
| Артем | 6 |
| Архангельск | 9 |
| Астрахань | 4 |
| Ачинск | 9 |
| Балаково | 4 |
| Балашиха | 8 |
| Барнаул | 8 |
| Батайск | 9 |
| Белгород | 8 |
| Бердск | 9 |
| Березники | 9 |
| Бийск | 7 |
| Братск | 9 |
| Брянск | 7 |
| Великие Луки | 6 |
| Великий Новгород | 6 |
| Владивосток | 4 |
| Владикавказ | 6 |
| Владимир | 7 |
| Волгоград | 3 |
| Волгодонск | 9 |
| Волжский | 7 |
| Вологда | 9 |
| Воронеж | 5 |
| Воскресенск | 4 |
| Воткинск | 7 |
| Гатчина | 8 |
| Глазов | 9 |
| Грозный | 3 |
| Дербент | 9 |
| Дзержинск | 3 |
| Димитровград | 9 |
| Долгопрудный | 7 |
| Домодедово | 7 |
| Евпатория | 5 |
| Екатеринбург | 5 |
| Елец | 8 |
| Ессентуки | 7 |
| Жуковский | 3 |
| Зеленодольск | 6 |
| Златоуст | 7 |
| Иваново | 5 |
| Ижевск | 6 |
| Иркутск | 8 |
| Йошкар-Ола | 5 |
| Казань | 9 |
| Калининград | 8 |
| Калуга | 6 |
| Каменск-Уральский | 6 |
| Каменск-Шахтинский | 9 |
| Камышин | 3 |
| Канск | 9 |
| Каспийск | 5 |
| Кемерово | 9 |
| Керчь | 4 |
| Киселевск | 7 |
| Кисловодск | 5 |
| Ковров | 4 |
| Коломна | 6 |
| Комсомольск-на-Амуре | 9 |
| Копейск | 8 |
| Королёв | 8 |
| Кострома | 8 |
| Красногорск | 5 |
| Краснодар | 5 |
| Красноярск | 8 |
| Курган | 9 |
| Курск | 7 |
| Кызыл | 6 |
| Ленинск-Кузнецкий | 3 |
| Липецк | 6 |
| Люберцы | 8 |
| Магадан | 5 |
| Магнитогорск | 9 |
| Майкоп | 6 |
| Махачкала | 7 |
| Междуреченск | 5 |
| Миасс | 4 |
| Мичуринск | 8 |
| Москва | 9 |
| Мурманск | 8 |
| Муром | 6 |
| Мытищи | 4 |
| Набережные Челны | 8 |
| Назрань | 9 |
| Нальчик | 8 |
| Находка | 4 |
| Невинномысск | 5 |
| Нефтекамск | 5 |
| Нефтеюганск | 7 |
| Нижневартовск | 3 |
| Нижнекамск | 5 |
| Нижний Новгород | 7 |
| Нижний Тагил | 6 |
| Новокузнецк | 7 |
| Новокуйбышевск | 5 |
| Новомосковск | 4 |
| Новороссийск | 7 |
| Новосибирск | 8 |
| Новотроицк | 7 |
| Новоуральск | 7 |
| Новочебоксарск | 4 |
| Новочеркасск | 4 |
| Новошахтинск | 4 |
| Новый Уренгой | 6 |
| Ногинск | 8 |
| Норильск | 8 |
| Ноябрьск | 3 |
| Обнинск | 5 |
| Одинцово | 4 |
| Октябрьский | 7 |
| Омск | 5 |
| Орёл | 3 |
| Оренбург | 4 |
| Орехово-Зуево | 3 |
| Орск | 7 |
| Пенза | 3 |
| Первоуральск | 9 |
| Пермь | 3 |
| Петрозаводск | 6 |
| Петропавловск-Камчатский | 6 |
| Подольск | 8 |
| Прокопьевск | 5 |
| Псков | 6 |
| Пушкино | 3 |
| Пятигорск | 3 |
| Раменское | 6 |
| Ростов-на-Дону | 8 |
| Рубцовск | 4 |
| Рыбинск | 6 |
| Рязань | 4 |
| Салават | 9 |
| Самара | 5 |
| Санкт-Петербург | 7 |
| Саранск | 8 |
| Сарапул | 9 |
| Саратов | 9 |
| Саров | 7 |
| Севастополь | 7 |
| Северодвинск | 5 |
| Северск | 8 |
| Сергиев Посад | 8 |
| Серов | 8 |
| Серпухов | 6 |
| Симферополь | 9 |
| Смоленск | 3 |
| Соликамск | 6 |
| Сочи | 4 |
| Ставрополь | 8 |
| Старый Оскол | 6 |
| Стерлитамак | 4 |
| Сургут | 4 |
| Сызрань | 3 |
| Сыктывкар | 6 |
| Таганрог | 9 |
| Тамбов | 9 |
| Тверь | 9 |
| Тобольск | 7 |
| Тольятти | 3 |
| Томск | 9 |
| Тула | 9 |
| Тюмень | 7 |
| Улан-Удэ | 5 |
| Ульяновск | 7 |
| Уссурийск | 5 |
| Уфа | 8 |
| Ухта | 5 |
| Хабаровск | 9 |
| Хасавюрт | 8 |
| Химки | 7 |
| Чебоксары | 9 |
| Челябинск | 5 |
| Череповец | 4 |
| Черкесск | 8 |
| Чита | 5 |
| Шахты | 4 |
| Щелково | 6 |
| Электросталь | 4 |
| Элиста | 9 |
| Энгельс | 4 |
| Южно-Сахалинск | 5 |
| Якутск | 7 |
| Ярославль | 7 |
