Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун S-Ni35 | до 0,5 | ~58 | до 2,4 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
Медь МН0.6 | 99,27 - 99,43 | до 0,005 | до 0,002 | до 0,002 | 0,57 - 0,63 | |
Медь МН25 | 72,7 - 76 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,5 | 24 - 26 | |
Медь МНА6-1.5 | 92,4 - 93,3 | до 0,5 | до 0,2 | 5,5 - 6,5 | ||
Медь МНМц3-12 | 82,1 - 86 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,1 | 11,5 - 13,5 | 2,5 - 3,5 |
Медь МНМцАЖ3-12-0.3-0.3 | 81,7 - 85,2 | 0,2 - 0,5 | 11,5 - 13,5 | 2,5 - 3,5 | ||
Никель НК0.2 Блоки элементов | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | 0,15 - 0,25 | до 0,05 | 99,4 |
Никель НКа0.07 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,15 | до 0,01 | до 0,01 | 99,65 |
Никель НМц2 | до 0,2 | до 0,3 | до 0,05 | до 0,2 | 1 - 2,3 | 97,1 |
Никель НМц2.5 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,1 | до 0,3 | 2,3 - 3,3 | 95,2 - 97,7 |
Никель НП1Эв | до 0,02 | до 0,04 | до 0,03 | до 0,03 | до 0,002 | 99,8 |
Никель НП2 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,05 | 99,5 |
Никель НПА1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,02 | до 0,03 | до 0,1 | 99,7 |
Никель НВМг3-0.05в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,06 | до 0,006 | до 0,01 | 96 |
Никель НХ9.5 Блоки элементов | до 0,25 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,3 | 87,4 - 90,4 |
Блоки элементов изготавливают на следующих станках: фрезерные станки с ЧПУ, универсальные, вертикально-фрезерные, продольно-фрезерные, широкоуниверсальные, копировальные, бесконсольные, настольные, горизонтально-фрезерные, шпоночные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 64800₽ | 64800₽ |
10 | 14400₽ | 144000₽ |
50 | 7200₽ | 360000₽ |
100 | 6480₽ | 648000₽ |
500 | 5760₽ | 2880000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 7 дней