Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
Severity: Warning
Message: Variable passed to each() is not an array or object
Filename: block/product-nickel.php
Line Number: 111
| Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чугун L-NiSiCr30-5-5 | до 0,5 | ~55 | до 2,5 | 5 - 6 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун S-Ni22 Контргрейферы лентопротяжные | до 0,5 | ~69 | до 3 | 1 - 3 | 1,5 - 2,5 | |
| Чугун S-Ni35 | до 0,5 | ~58 | до 2,4 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
| Чугун S-NiCr30-1 | до 0,5 | ~62 | до 2,6 | 1,5 - 3 | 0,5 - 1,5 | |
| Медь МН10 | ||||||
| Медь МН25 | 72,7 - 76 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,5 | 24 - 26 | |
| Медь МНЦ12-24 Контргрейферы лентопротяжные | 62 - 66 | до 0,3 | 11 - 13 | |||
| Медь МНЦ18-20 | 60 - 64 | до 0,3 | до 0,5 | 17 - 19 | ||
| Медь МНЖМц30-1-1 | 64,4 - 70 | 0,5 - 1 | до 0,05 | до 0,15 | 0,5 - 1 | 29 - 33 |
| Никель НМг0.08в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,04 | до 0,006 | до 0,01 | 99,8 |
| Никель НП0Эви | до 0,015 | до 0,03 | до 0,03 | до 0,01 | до 0,002 | 99,9 |
| Никель НП4 | до 0,15 | до 0,3 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,2 | 99 |
| Никель НПА1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,02 | до 0,03 | до 0,1 | 99,7 |
| Никель НПА2 | до 0,15 | до 0,25 | до 0,1 | до 0,15 | до 0,15 | 99 |
| Никель НВ3в | до 0,02 | до 0,04 | до 0,08 | до 0,006 | до 0,01 | 96 |
Контргрейферы лентопротяжные изготавливают на следующих станках: горизонтально-фрезерные, универсальные, шпоночные, фрезерные станки с ЧПУ, вертикально-фрезерные, настольные, продольно-фрезерные, копировальные, широкоуниверсальные, бесконсольные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
| Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 | 56700₽ | 56700₽ |
| 10 | 12600₽ | 126000₽ |
| 50 | 6300₽ | 315000₽ |
| 100 | 5670₽ | 567000₽ |
| 500 | 5040₽ | 2520000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 5 дней