Подготовили для вас самые популярные марки бронзы:
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронза БрА9Ж3Л | 82,8 - 90 | 2 - 4 | до 0,2 | до 0,5 | ||
Бронза БрА9Ж4 | 83,3 - 90 | 2 - 4 | ||||
Бронза БрАЖ9-4 Лимбы | 84,3 - 90 | 2 - 4 | до 0,1 | до 0,5 | ||
Бронза БрАЖМц10-3-1.5 | 82,3 - 88 | 2 - 4 | до 0,1 | 1 - 2 | ||
Бронза БрАМц10-2 | 84,8 - 89,5 | до 0,5 | до 0,1 | 1,5 - 2,5 | ||
Бронза БрБ2 | 96,9 - 98 | до 0,15 | до 0,15 | |||
Бронза БрКН1-3 | 94,7 - 96,9 | до 0,1 | 0,6 - 1,1 | 0,1 - 0,4 | ||
Бронза БрО10Ц2 | 85 - 90 | до 0,3 | до 0,02 | |||
Бронза БрО10С10 Лимбы | 77,1 - 83 | до 0,2 | до 0,02 | |||
Бронза БрО3.5Ц7С5 | ||||||
Бронза БрО3Ц12С5 | 74,2 - 87 | до 0,4 | до 0,02 | |||
Бронза БрО4Ц4С17 | 67,2 - 80,5 | до 0,4 | до 0,05 | |||
Бронза БрО8Ц4 | 84 - 89 | до 0,3 | до 0,02 | |||
Бронза БрОФ7-0.2 | 91,65 - 92,9 | до 0,05 | до 0,002 | |||
Бронза БрС30 | 68,1 - 73 | до 0,25 | до 0,02 |
Лимбы изготавливают на следующих станках: широкоуниверсальные, шпоночные, универсальные, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтально-фрезерные, бесконсольные, настольные, продольно-фрезерные, копировальные, вертикально-фрезерные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов бронзы широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья бронзы операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из бронзы, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 29700₽ | 29700₽ |
10 | 6600₽ | 66000₽ |
50 | 3300₽ | 165000₽ |
100 | 2970₽ | 297000₽ |
500 | 2640₽ | 1320000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней