Подготовили для вас самые популярные марки никеля:
Severity: Warning
Message: Variable passed to each() is not an array or object
Filename: block/product-nickel.php
Line Number: 111
Материал | Медь | Железо | Углерод | Кремний | Марганец | Ni+Co |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун S-NiMn13-7 Пневморазъемы | до 0,5 | ~74 | до 3 | 2 - 3 | 6 - 7 | |
Чугун S-NiMn23-4 | до 0,5 | ~67 | до 2,6 | 1,5 - 2,5 | 4 - 4,5 | |
Медь НМЖМц28-2.5-1.5 | 27 - 29 | 2 - 3 | до 0,2 | до 0,05 | 1,2 - 1,8 | 65,6 - 69,8 |
Медь МН10 | ||||||
Медь МН25 | 72,7 - 76 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,5 | 24 - 26 | |
Медь МНЦ15-20 | 60,6 - 68,5 | до 0,3 | до 0,03 | до 0,15 | до 0,3 | 13,5 - 16,5 |
Медь МНЖКТ5-1-0.2-0.2 | 90 - 93,45 | 1 - 1,4 | до 0,03 | 0,15 - 0,3 | 0,3 - 0,8 | 5 - 6,5 |
Медь МНМц3-12 | 82,1 - 86 | до 0,5 | до 0,05 | до 0,1 | 11,5 - 13,5 | 2,5 - 3,5 |
Никель НК0.2 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | 0,15 - 0,25 | до 0,05 | 99,4 |
Никель НКа0.13 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,15 | до 0,01 | до 0,01 | 99,6 |
Никель НМц2.5 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,1 | до 0,3 | 2,3 - 3,3 | 95,2 - 97,7 |
Никель НМц5 | до 0,2 | до 0,65 | до 0,15 | до 0,3 | 4,6 - 5,4 | 92,6 - 95,4 |
Никель НП2Э | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,03 | 99,6 |
Никель НХ9 Пневморазъемы | до 0,25 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,3 | 87,4 - 91,1 |
Никель НХ9.5 | до 0,25 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,4 | до 0,3 | 87,4 - 90,4 |
Пневморазъемы изготавливают на следующих станках: настольные, широкоуниверсальные, шпоночные, копировальные, бесконсольные, вертикально-фрезерные, фрезерные станки с ЧПУ, универсальные, горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные
Вы можете использовать подходящий для вас сплав в зависимости от условия эксплуатациии. Мы рекомендуем несколько видов никеля широко используемые при металлобраотке:
Средние сроки и изготовления зависят от видов обработки. Литье сплавов и литья никеля операция довольно сложная в связи с высоким требованиям по подготовке формы. Фрезерные и токарные работы из никеля, значительно прочее чем, фрезеровка по стали.
Количество деталей | Стоимость за 1 ед. | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 56700₽ | 56700₽ |
10 | 12600₽ | 126000₽ |
50 | 6300₽ | 315000₽ |
100 | 5670₽ | 567000₽ |
500 | 5040₽ | 2520000₽ |
В какие города мы осуществляем доставку в течение 6 дней